千葉ロッテマリーンズ 2021
対埼玉西武ライオンズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 10 | 4 | 1 | .524 |
全試合結果4,3,4,3,2,1,2,2,1,1,2,1,1,2,1,0,1,1,2,1,0,1,2,3,4,5
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月18日 (月) | ◯ | 西武 | 1 | - | 2 | ロッテ | |
10月06日 (水) | ◯ | ロッテ | 4 | - | 2 | 西武 | |
10月05日 (火) | ◯ | ロッテ | 2 | - | 0 | 西武 | |
09月26日 (日) | ◯ | 西武 | 4 | - | 8 | ロッテ | |
09月25日 (土) | ◯ | 西武 | 1 | - | 3 | ロッテ | |
09月24日 (金) | ● | 西武 | 5 | - | 4 | ロッテ | |
09月01日 (水) | ● | ロッテ | 7 | - | 14 | 西武 | |
08月31日 (火) | ◯ | ロッテ | 5 | - | 1 | 西武 | |
08月19日 (木) | △ | ロッテ | 3 | - | 3 | 西武 | |
08月18日 (水) | ◯ | ロッテ | 5 | - | 3 | 西武 | |
08月17日 (火) | ● | ロッテ | 2 | - | 8 | 西武 | |
07月14日 (水) | ● | 西武 | 8 | - | 3 | ロッテ | |
07月13日 (火) | ◯ | 西武 | 6 | - | 7 | ロッテ | |
06月20日 (日) | △ | 西武 | 3 | - | 3 | ロッテ | |
06月19日 (土) | ● | 西武 | 7 | - | 2 | ロッテ | |
06月18日 (金) | ◯ | 西武 | 0 | - | 5 | ロッテ | |
05月16日 (日) | △ | ロッテ | 6 | - | 6 | 西武 | |
05月15日 (土) | ● | ロッテ | 0 | - | 3 | 西武 | |
05月14日 (金) | △ | ロッテ | 4 | - | 4 | 西武 | |
04月29日 (木) | ◯ | 西武 | 2 | - | 5 | ロッテ | |
04月28日 (水) | ● | 西武 | 3 | - | 2 | ロッテ | |
04月27日 (火) | ● | 西武 | 3 | - | 1 | ロッテ | |
04月11日 (日) | ● | ロッテ | 1 | - | 2 | 西武 | |
04月10日 (土) | ◯ | ロッテ | 6 | - | 2 | 西武 | |
04月09日 (金) | ● | ロッテ | 4 | - | 7 | 西武 |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | オリックス | 143 | 70 | 55 | 18 | - | 15 | .560 | 4-4-2 | 2連勝 | 38-22-12 | 32-33-6 | 0 |
2位 | ロッテ | 143 | 67 | 57 | 19 | 2.5 | 10 | .540 | 4-6-0 | 4連敗 | 33-32-7 | 34-25-12 | 0 |
3位 | 楽天 | 143 | 66 | 62 | 15 | 5.5 | 4 | .516 | 4-6-0 | 1連勝 | 31-33-8 | 35-29-7 | 0 |
4位 | ソフトバンク | 143 | 60 | 62 | 21 | 8.5 | -2 | .492 | 6-3-1 | 2連勝 | 31-29-11 | 29-33-10 | 0 |
5位 | 日本ハム | 143 | 55 | 68 | 20 | 14.0 | -13 | .447 | 6-3-1 | 3連勝 | 25-36-10 | 30-32-10 | 0 |
6位 | 西武 | 143 | 55 | 70 | 18 | 15.0 | -15 | .440 | 4-6-0 | 2連敗 | 30-34-7 | 25-36-11 | 0 |