千葉ロッテマリーンズ 2022
対埼玉西武ライオンズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 11 | 0 | 3 | .560 |
全試合結果1,2,3,4,3,2,1,2,1,0,1,2,1,0,1,2,3,2,3,2,1,2,3,2,3,4
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09月15日 (木) | ◯ | ロッテ | 8 | - | 1 | 西武 | |
09月07日 (水) | ◯ | 西武 | 1 | - | 7 | ロッテ | |
09月06日 (火) | ● | 西武 | 3 | - | 2 | ロッテ | |
08月25日 (木) | ◯ | ロッテ | 6 | - | 5 | 西武 | |
08月24日 (水) | ◯ | ロッテ | 5 | - | 2 | 西武 | |
08月23日 (火) | ● | ロッテ | 4 | - | 5 | 西武 | |
08月07日 (日) | ● | 西武 | 10 | - | 4 | ロッテ | |
08月06日 (土) | ◯ | 西武 | 1 | - | 2 | ロッテ | |
08月05日 (金) | ● | 西武 | 4 | - | 3 | ロッテ | |
07月21日 (木) | ◯ | ロッテ | 5 | - | 4 | 西武 | |
07月20日 (水) | ◯ | ロッテ | 8 | - | 4 | 西武 | |
07月19日 (火) | ◯ | ロッテ | 5 | - | 3 | 西武 | |
07月14日 (木) | ● | 西武 | 2 | - | 1 | ロッテ | |
07月13日 (水) | ● | 西武 | 3 | - | 0 | ロッテ | |
07月12日 (火) | ◯ | 西武 | 2 | - | 4 | ロッテ | |
06月22日 (水) | ◯ | ロッテ | 2 | - | 1 | 西武 | |
06月21日 (火) | ● | ロッテ | 0 | - | 3 | 西武 | |
05月05日 (木) | ● | 西武 | 7 | - | 0 | ロッテ | |
05月04日 (水) | ◯ | 西武 | 5 | - | 7 | ロッテ | |
05月03日 (火) | ● | 西武 | 4 | - | 2 | ロッテ | |
04月20日 (水) | ● | 西武 | 3 | - | 0 | ロッテ | |
04月19日 (火) | ● | 西武 | 4 | - | 0 | ロッテ | |
04月03日 (日) | ◯ | ロッテ | 4 | - | 2 | 西武 | |
04月02日 (土) | ◯ | ロッテ | 8 | - | 1 | 西武 | |
04月01日 (金) | ◯ | ロッテ | 2 | - | 1 | 西武 |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | - | 11 | .539 | 6-4-0 | 2連敗 | 40-32-0 | 36-33-2 | 0 |
1位 | オリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | - | 11 | .539 | 7-3-0 | 2連勝 | 37-34-0 | 39-31-2 | 0 |
3位 | 西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | 3.5 | 4 | .514 | 5-5-0 | 1連敗 | 41-29-2 | 31-39-1 | 0 |
4位 | 楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | 6.5 | -2 | .493 | 2-8-0 | 4連敗 | 30-40-1 | 39-31-2 | 0 |
5位 | ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | 7.5 | -4 | .486 | 4-6-0 | 1連勝 | 34-36-1 | 35-37-0 | 0 |
6位 | 日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | 16.5 | -22 | .421 | 5-5-0 | 1連勝 | 34-35-3 | 25-46-0 | 0 |