千葉ロッテマリーンズ 2021
対オリックス・バファローズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 10 | 10 | 5 | 0 | .500 |
全試合結果2,2,3,2,2,3,4,5,4,5,4,5,5,4,3,4,3,2,3,3,2,1,0,0,1,2,1,0,0
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月12日 (金) | △ | オリックス | 3 | - | 3 | ロッテ | CS ファイナルS |
11月11日 (木) | ● | オリックス | 2 | - | 0 | ロッテ | CS ファイナルS |
11月10日 (水) | ● | オリックス | 1 | - | 0 | ロッテ | CS ファイナルS |
10月14日 (木) | ◯ | オリックス | 1 | - | 6 | ロッテ | |
10月13日 (水) | ◯ | オリックス | 2 | - | 8 | ロッテ | |
10月12日 (火) | △ | オリックス | 2 | - | 2 | ロッテ | |
09月30日 (木) | ● | ロッテ | 3 | - | 4 | オリックス | |
09月29日 (水) | ● | ロッテ | 2 | - | 15 | オリックス | |
09月28日 (火) | ● | ロッテ | 2 | - | 5 | オリックス | |
09月09日 (木) | △ | オリックス | 2 | - | 2 | ロッテ | |
09月08日 (水) | ◯ | オリックス | 1 | - | 4 | ロッテ | |
09月07日 (火) | ● | オリックス | 4 | - | 3 | ロッテ | |
08月15日 (日) | ● | ロッテ | 3 | - | 5 | オリックス | |
08月14日 (土) | ◯ | ロッテ | 4 | - | 2 | オリックス | |
08月13日 (金) | ● | ロッテ | 3 | - | 6 | オリックス | |
06月30日 (水) | ● | オリックス | 5 | - | 0 | ロッテ | |
06月29日 (火) | △ | オリックス | 5 | - | 5 | ロッテ | |
05月19日 (水) | ◯ | オリックス | 4 | - | 6 | ロッテ | |
05月18日 (火) | ● | オリックス | 6 | - | 5 | ロッテ | |
05月09日 (日) | ◯ | ロッテ | 7 | - | 4 | オリックス | |
05月08日 (土) | ● | ロッテ | 2 | - | 5 | オリックス | |
05月07日 (金) | ◯ | ロッテ | 7 | - | 5 | オリックス | |
04月18日 (日) | ◯ | オリックス | 2 | - | 3 | ロッテ | |
04月17日 (土) | ◯ | オリックス | 2 | - | 7 | ロッテ | |
04月16日 (金) | △ | オリックス | 3 | - | 3 | ロッテ | |
04月08日 (木) | ● | ロッテ | 1 | - | 5 | オリックス | |
04月07日 (水) | ◯ | ロッテ | 9 | - | 2 | オリックス | |
04月06日 (火) | △ | ロッテ | 3 | - | 3 | オリックス |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | オリックス | 143 | 70 | 55 | 18 | - | 15 | .560 | 4-4-2 | 2連勝 | 38-22-12 | 32-33-6 | 0 |
2位 | ロッテ | 143 | 67 | 57 | 19 | 2.5 | 10 | .540 | 4-6-0 | 4連敗 | 33-32-7 | 34-25-12 | 0 |
3位 | 楽天 | 143 | 66 | 62 | 15 | 5.5 | 4 | .516 | 4-6-0 | 1連勝 | 31-33-8 | 35-29-7 | 0 |
4位 | ソフトバンク | 143 | 60 | 62 | 21 | 8.5 | -2 | .492 | 6-3-1 | 2連勝 | 31-29-11 | 29-33-10 | 0 |
5位 | 日本ハム | 143 | 55 | 68 | 20 | 14.0 | -13 | .447 | 6-3-1 | 3連勝 | 25-36-10 | 30-32-10 | 0 |
6位 | 西武 | 143 | 55 | 70 | 18 | 15.0 | -15 | .440 | 4-6-0 | 2連敗 | 30-34-7 | 25-36-11 | 0 |