千葉ロッテマリーンズ 2008
対埼玉西武ライオンズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 13 | 0 | -2 | .458 |
全試合結果3,2,3,2,3,4,4,3,4,3,2,3,2,1,0,1,2,1,2,1,2,1,0,1,2,1
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月01日 (水) | ● | ロッテ | 5 | - | 9 | 西武 | |
09月24日 (水) | ◯ | 西武 | 1 | - | 9 | ロッテ | |
09月18日 (木) | ◯ | 西武 | 3 | - | 6 | ロッテ | |
09月17日 (水) | ● | 西武 | 5 | - | 4 | ロッテ | |
09月16日 (火) | ● | 西武 | 4 | - | 3 | ロッテ | |
09月04日 (木) | ◯ | ロッテ | 4 | - | 3 | 西武 | |
09月03日 (水) | ● | ロッテ | 0 | - | 2 | 西武 | |
09月02日 (火) | ◯ | ロッテ | 8 | - | 5 | 西武 | |
08月04日 (月) | ● | 西武 | 16 | - | 2 | ロッテ | |
08月03日 (日) | ◯ | 西武 | 3 | - | 4 | ロッテ | |
07月20日 (日) | ◯ | ロッテ | 16 | - | 0 | 西武 | |
07月19日 (土) | ● | ロッテ | 10 | - | 17 | 西武 | |
07月18日 (金) | ● | ロッテ | 6 | - | 8 | 西武 | |
06月29日 (日) | ● | 西武 | 9 | - | 5 | ロッテ | |
06月28日 (土) | ◯ | 西武 | 3 | - | 11 | ロッテ | |
06月27日 (金) | ● | 西武 | 4 | - | 1 | ロッテ | |
05月04日 (日) | ● | ロッテ | 0 | - | 4 | 西武 | |
05月03日 (土) | ◯ | ロッテ | 10 | - | 1 | 西武 | |
05月02日 (金) | ● | ロッテ | 0 | - | 5 | 西武 | |
04月24日 (木) | ロッテ | 西武 | 中止 | ||||
04月23日 (水) | ◯ | ロッテ | 2 | - | 1 | 西武 | |
04月22日 (火) | ◯ | ロッテ | 8 | - | 1 | 西武 | |
04月10日 (木) | ● | 西武 | 15 | - | 5 | ロッテ | |
04月09日 (水) | ◯ | 西武 | 1 | - | 10 | ロッテ | |
04月08日 (火) | ● | 西武 | 4 | - | 3 | ロッテ |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 西武 | 144 | 76 | 64 | 4 | - | 12 | .543 | 2-8-0 | 1連敗 | 44-27-1 | 32-37-3 | 0 |
2位 | オリックス | 144 | 75 | 68 | 1 | 2.5 | 7 | .524 | 6-4-0 | 3連勝 | 41-31-0 | 34-37-1 | 0 |
3位 | 日本ハム | 144 | 73 | 69 | 2 | 4.0 | 4 | .514 | 7-3-0 | 2連勝 | 41-30-1 | 32-39-1 | 0 |
4位 | ロッテ | 144 | 73 | 70 | 1 | 4.5 | 3 | .510 | 7-3-0 | 2連勝 | 41-30-1 | 32-40-0 | 0 |
5位 | 楽天 | 144 | 65 | 76 | 3 | 11.5 | -11 | .461 | 4-6-0 | 1連勝 | 37-34-1 | 28-42-2 | 0 |
6位 | ソフトバンク | 144 | 64 | 77 | 3 | 12.5 | -13 | .454 | 3-7-0 | 1連敗 | 36-33-3 | 28-44-0 | 0 |