千葉ロッテマリーンズ 2013
対埼玉西武ライオンズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 14 | 0 | -4 | .417 |
全試合結果4,5,4,3,2,1,2,3,4,3,2,1,2,1,2,1,2,1,2,2,3,4,3,3,2,1,0,1,0,1
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月14日 (月) | ◯ | 西武 | 1 | - | 4 | ロッテ | CS ファーストS |
10月13日 (日) | ● | 西武 | 15 | - | 0 | ロッテ | CS ファーストS |
10月12日 (土) | ◯ | 西武 | 1 | - | 11 | ロッテ | CS ファーストS |
10月08日 (火) | ● | 西武 | 10 | - | 2 | ロッテ | |
10月01日 (火) | ● | ロッテ | 2 | - | 4 | 西武 | |
09月29日 (日) | ● | 西武 | 6 | - | 5 | ロッテ | |
09月16日 (月) | 西武 | ロッテ | 中止 | ||||
09月15日 (日) | ● | 西武 | 3 | - | 2 | ロッテ | |
09月14日 (土) | ◯ | 西武 | 6 | - | 9 | ロッテ | |
09月09日 (月) | ◯ | ロッテ | 4 | - | 3 | 西武 | |
09月08日 (日) | ロッテ | 西武 | 中止 | ||||
09月07日 (土) | ◯ | ロッテ | 3 | - | 0 | 西武 | |
09月06日 (金) | ● | ロッテ | 0 | - | 8 | 西武 | |
08月22日 (木) | ◯ | ロッテ | 18 | - | 1 | 西武 | |
08月21日 (水) | ● | ロッテ | 1 | - | 6 | 西武 | |
08月20日 (火) | ◯ | ロッテ | 4 | - | 0 | 西武 | |
07月25日 (木) | ● | 西武 | 11 | - | 4 | ロッテ | |
07月24日 (水) | ◯ | 西武 | 1 | - | 4 | ロッテ | |
07月07日 (日) | ● | 西武 | 11 | - | 2 | ロッテ | |
07月06日 (土) | ● | 西武 | 7 | - | 3 | ロッテ | |
07月05日 (金) | ● | 西武 | 7 | - | 2 | ロッテ | |
05月09日 (木) | ◯ | ロッテ | 3 | - | 2 | 西武 | |
05月08日 (水) | ◯ | ロッテ | 8 | - | 4 | 西武 | |
04月25日 (木) | ◯ | 西武 | 4 | - | 5 | ロッテ | |
04月24日 (水) | ● | 西武 | 7 | - | 2 | ロッテ | |
04月23日 (火) | ● | 西武 | 8 | - | 0 | ロッテ | |
04月11日 (木) | ● | ロッテ | 1 | - | 4 | 西武 | |
04月10日 (水) | ● | ロッテ | 1 | - | 4 | 西武 | |
04月09日 (火) | ◯ | ロッテ | 3 | - | 2 | 西武 |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 楽天 | 144 | 82 | 59 | 3 | - | 23 | .582 | 3-6-1 | 1連敗 | 42-28-2 | 40-31-1 | 0 |
2位 | 西武 | 144 | 74 | 66 | 4 | 7.5 | 8 | .529 | 8-2-0 | 8連勝 | 42-29-1 | 32-37-3 | 0 |
3位 | ロッテ | 144 | 74 | 68 | 2 | 8.5 | 6 | .521 | 4-6-0 | 3連敗 | 41-29-2 | 33-39-0 | 0 |
4位 | ソフトバンク | 144 | 73 | 69 | 2 | 9.5 | 4 | .514 | 4-6-0 | 1連勝 | 37-34-1 | 36-35-1 | 0 |
5位 | オリックス | 144 | 66 | 73 | 5 | 15.0 | -7 | .475 | 4-5-1 | 1連勝 | 32-38-2 | 34-35-3 | 0 |
6位 | 日本ハム | 144 | 64 | 78 | 2 | 18.5 | -14 | .451 | 4-6-0 | 2連敗 | 35-36-1 | 29-42-1 | 0 |