千葉ロッテマリーンズ 2020
対埼玉西武ライオンズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 9 | 15 | 0 | -6 | .375 |
全試合結果7,8,7,7,6,7,6,5,6,5,4,5,4,3,2,3,2,1,2,1,2,3,2,1,0,1
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月08日 (日) | ◯ | ロッテ | 8 | - | 2 | 西武 | |
10月22日 (木) | ● | 西武 | 7 | - | 4 | ロッテ | |
10月21日 (水) | ● | 西武 | 2 | - | 1 | ロッテ | |
10月20日 (火) | ● | 西武 | 2 | - | 1 | ロッテ | |
10月04日 (日) | ◯ | ロッテ | 8 | - | 1 | 西武 | |
10月03日 (土) | ◯ | ロッテ | 6 | - | 3 | 西武 | |
10月02日 (金) | ● | ロッテ | 0 | - | 1 | 西武 | |
09月17日 (木) | ◯ | 西武 | 1 | - | 8 | ロッテ | |
09月16日 (水) | ● | 西武 | 3 | - | 1 | ロッテ | |
09月15日 (火) | ● | 西武 | 4 | - | 3 | ロッテ | |
09月03日 (木) | ◯ | ロッテ | 8 | - | 5 | 西武 | |
09月02日 (水) | ● | ロッテ | 2 | - | 4 | 西武 | |
09月01日 (火) | ● | ロッテ | 1 | - | 9 | 西武 | |
07月26日 (日) | ● | 西武 | 4 | - | 2 | ロッテ | |
07月25日 (土) | ◯ | 西武 | 0 | - | 5 | ロッテ | |
07月24日 (金) | ● | 西武 | 3 | - | 2 | ロッテ | |
07月23日 (木) | ● | 西武 | 3 | - | 2 | ロッテ | |
07月22日 (水) | ◯ | 西武 | 1 | - | 2 | ロッテ | |
07月21日 (火) | ● | 西武 | 8 | - | 3 | ロッテ | |
07月12日 (日) | ● | ロッテ | 5 | - | 8 | 西武 | |
07月11日 (土) | ◯ | ロッテ | 6 | - | 4 | 西武 | |
07月10日 (金) | ● | ロッテ | 6 | - | 7 | 西武 | |
07月09日 (木) | ロッテ | 西武 | 中止 | ||||
07月08日 (水) | ● | ロッテ | 0 | - | 3 | 西武 | |
07月07日 (火) | ◯ | ロッテ | 8 | - | 6 | 西武 |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ソフトバンク | 122 | 75 | 42 | 5 | - | 33 | .641 | 8-2-0 | 3連勝 | 42-19-1 | 33-23-4 | -2 |
2位 | ロッテ | 122 | 60 | 59 | 3 | 16.0 | 1 | .504 | 4-5-1 | 3連敗 | 35-23-2 | 25-36-1 | -2 |
3位 | 西武 | 120 | 58 | 58 | 4 | 16.5 | 0 | .500 | 4-5-1 | 3連敗 | 35-22-3 | 23-36-1 | 0 |
4位 | 楽天 | 120 | 55 | 57 | 8 | 17.5 | -2 | .491 | 4-4-2 | 2連勝 | 31-25-4 | 24-32-4 | 0 |
5位 | 日本ハム | 120 | 53 | 62 | 5 | 21.0 | -9 | .461 | 5-5-0 | 1連勝 | 31-26-3 | 22-36-2 | 0 |
6位 | オリックス | 120 | 45 | 68 | 7 | 28.0 | -23 | .398 | 4-6-0 | 1連敗 | 26-31-3 | 19-37-4 | 0 |