千葉ロッテマリーンズ 2014
対埼玉西武ライオンズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 12 | 0 | 0 | .500 |
全試合結果4,3,2,2,3,4,3,2,3,2,1,0,1,2,1,2,1,0,1,2,3,2,1,2,3,3,4
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月01日 (水) | ◯ | ロッテ | 7 | - | 0 | 西武 | |
09月11日 (木) | ロッテ | 西武 | 中止 | ||||
09月10日 (水) | ◯ | ロッテ | 4 | - | 3 | 西武 | |
09月09日 (火) | ◯ | ロッテ | 3 | - | 2 | 西武 | |
09月08日 (月) | ● | ロッテ | 0 | - | 7 | 西武 | |
09月04日 (木) | ● | 西武 | 4 | - | 1 | ロッテ | |
09月03日 (水) | ◯ | 西武 | 1 | - | 6 | ロッテ | |
09月02日 (火) | ◯ | 西武 | 3 | - | 4 | ロッテ | |
08月10日 (日) | ◯ | ロッテ | 4 | - | 3 | 西武 | |
08月09日 (土) | ● | ロッテ | 5 | - | 16 | 西武 | |
08月08日 (金) | ● | ロッテ | 5 | - | 9 | 西武 | |
07月27日 (日) | ◯ | 西武 | 3 | - | 5 | ロッテ | |
07月26日 (土) | ● | 西武 | 5 | - | 3 | ロッテ | |
07月25日 (金) | ◯ | 西武 | 2 | - | 3 | ロッテ | |
07月10日 (木) | ◯ | 西武 | 6 | - | 7 | ロッテ | |
07月09日 (水) | ● | 西武 | 10 | - | 5 | ロッテ | |
07月08日 (火) | ● | 西武 | 5 | - | 4 | ロッテ | |
05月04日 (日) | ● | ロッテ | 8 | - | 9 | 西武 | |
05月03日 (土) | ◯ | ロッテ | 5 | - | 1 | 西武 | |
05月02日 (金) | ● | ロッテ | 0 | - | 2 | 西武 | |
04月17日 (木) | ● | 西武 | 13 | - | 4 | ロッテ | |
04月16日 (水) | ◯ | 西武 | 2 | - | 6 | ロッテ | |
04月15日 (火) | ◯ | 西武 | 2 | - | 3 | ロッテ | |
04月03日 (木) | ロッテ | 西武 | 中止 | ||||
04月02日 (水) | ● | ロッテ | 1 | - | 3 | 西武 | |
04月01日 (火) | ● | ロッテ | 2 | - | 6 | 西武 |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ソフトバンク | 144 | 78 | 60 | 6 | - | 18 | .565 | 2-8-0 | 1連勝 | 45-24-3 | 33-36-3 | 0 |
2位 | オリックス | 144 | 80 | 62 | 2 | 0.0 | 18 | .563 | 6-4-0 | 2連勝 | 46-26-0 | 34-36-2 | 0 |
3位 | 日本ハム | 144 | 73 | 68 | 3 | 6.5 | 5 | .518 | 7-3-0 | 1連勝 | 43-29-0 | 30-39-3 | 0 |
4位 | ロッテ | 144 | 66 | 76 | 2 | 14.0 | -10 | .465 | 7-3-0 | 3連勝 | 37-33-2 | 29-43-0 | 0 |
5位 | 西武 | 144 | 63 | 77 | 4 | 16.0 | -14 | .450 | 4-6-0 | 2連勝 | 31-38-3 | 32-39-1 | 0 |
6位 | 楽天 | 144 | 64 | 80 | 0 | 17.0 | -16 | .444 | 2-8-0 | 7連敗 | 30-42-0 | 34-38-0 | 0 |