千葉ロッテマリーンズ 2014
対北海道日本ハムファイターズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 13 | 0 | -2 | .458 |
全試合結果5,6,7,8,9,10,11,10,9,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0,1,2,3,2,3
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09月26日 (金) | ◯ | ロッテ | 8 | - | 1 | 日本ハム | |
09月25日 (木) | ● | ロッテ | 2 | - | 9 | 日本ハム | |
09月24日 (水) | ◯ | ロッテ | 9 | - | 5 | 日本ハム | |
09月23日 (火) | ◯ | ロッテ | 8 | - | 4 | 日本ハム | |
08月31日 (日) | ◯ | 日本ハム | 1 | - | 2 | ロッテ | |
08月30日 (土) | ● | 日本ハム | 4 | - | 3 | ロッテ | |
08月29日 (金) | ● | 日本ハム | 8 | - | 3 | ロッテ | |
08月14日 (木) | ● | 日本ハム | 11 | - | 7 | ロッテ | |
08月13日 (水) | ● | 日本ハム | 4 | - | 1 | ロッテ | |
08月12日 (火) | ● | 日本ハム | 5 | - | 2 | ロッテ | |
07月31日 (木) | ● | ロッテ | 1 | - | 3 | 日本ハム | |
07月30日 (水) | ● | ロッテ | 2 | - | 6 | 日本ハム | |
07月29日 (火) | ● | ロッテ | 4 | - | 6 | 日本ハム | |
07月06日 (日) | ● | ロッテ | 3 | - | 4 | 日本ハム | |
07月05日 (土) | ● | ロッテ | 3 | - | 9 | 日本ハム | |
05月18日 (日) | ◯ | 日本ハム | 3 | - | 4 | ロッテ | |
05月17日 (土) | ● | 日本ハム | 2 | - | 1 | ロッテ | |
05月16日 (金) | ● | 日本ハム | 11 | - | 1 | ロッテ | |
04月27日 (日) | ◯ | 日本ハム | 1 | - | 5 | ロッテ | |
04月26日 (土) | ◯ | 日本ハム | 1 | - | 3 | ロッテ | |
04月25日 (金) | ◯ | 日本ハム | 1 | - | 9 | ロッテ | |
04月06日 (日) | ◯ | ロッテ | 7 | - | 1 | 日本ハム | |
04月05日 (土) | ◯ | ロッテ | 3 | - | 2 | 日本ハム | |
04月04日 (金) | ◯ | ロッテ | 9 | - | 2 | 日本ハム |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ソフトバンク | 144 | 78 | 60 | 6 | - | 18 | .565 | 2-8-0 | 1連勝 | 45-24-3 | 33-36-3 | 0 |
2位 | オリックス | 144 | 80 | 62 | 2 | 0.0 | 18 | .563 | 6-4-0 | 2連勝 | 46-26-0 | 34-36-2 | 0 |
3位 | 日本ハム | 144 | 73 | 68 | 3 | 6.5 | 5 | .518 | 7-3-0 | 1連勝 | 43-29-0 | 30-39-3 | 0 |
4位 | ロッテ | 144 | 66 | 76 | 2 | 14.0 | -10 | .465 | 7-3-0 | 3連勝 | 37-33-2 | 29-43-0 | 0 |
5位 | 西武 | 144 | 63 | 77 | 4 | 16.0 | -14 | .450 | 4-6-0 | 2連勝 | 31-38-3 | 32-39-1 | 0 |
6位 | 楽天 | 144 | 64 | 80 | 0 | 17.0 | -16 | .444 | 2-8-0 | 7連敗 | 30-42-0 | 34-38-0 | 0 |