福岡ソフトバンクホークス 2014
対千葉ロッテマリーンズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 10 | 2 | 2 | .545 |
全試合結果0,1,2,3,3,4,3,4,3,4,3,4,5,4,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,2
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09月15日 (月) | ● | ソフトバンク | 1 | - | 8 | ロッテ | |
09月14日 (日) | ● | ソフトバンク | 0 | - | 1 | ロッテ | |
09月13日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 3 | - | 2 | ロッテ | |
08月24日 (日) | ● | ロッテ | 3 | - | 0 | ソフトバンク | |
08月23日 (土) | ◯ | ロッテ | 1 | - | 5 | ソフトバンク | |
08月22日 (金) | ● | ロッテ | 4 | - | 3 | ソフトバンク | |
07月23日 (水) | ◯ | ソフトバンク | 5 | - | 4 | ロッテ | |
07月22日 (火) | ● | ソフトバンク | 3 | - | 4 | ロッテ | |
07月21日 (月) | ◯ | ソフトバンク | 4 | - | 3 | ロッテ | |
07月16日 (水) | ● | ロッテ | 13 | - | 0 | ソフトバンク | |
07月15日 (火) | △ | ロッテ | 3 | - | 3 | ソフトバンク | |
07月14日 (月) | ● | ロッテ | 1 | - | 0 | ソフトバンク | |
07月03日 (木) | ◯ | ソフトバンク | 7 | - | 0 | ロッテ | |
07月02日 (水) | ◯ | ソフトバンク | 6 | - | 1 | ロッテ | |
07月01日 (火) | ● | ソフトバンク | 0 | - | 1 | ロッテ | |
05月15日 (木) | ◯ | ロッテ | 1 | - | 7 | ソフトバンク | |
05月14日 (水) | ● | ロッテ | 3 | - | 2 | ソフトバンク | |
05月13日 (火) | ◯ | ロッテ | 0 | - | 2 | ソフトバンク | |
04月20日 (日) | ● | ロッテ | 4 | - | 0 | ソフトバンク | |
04月19日 (土) | ◯ | ロッテ | 1 | - | 6 | ソフトバンク | |
04月18日 (金) | △ | ロッテ | 2 | - | 2 | ソフトバンク | |
03月30日 (日) | ◯ | ソフトバンク | 3 | - | 2 | ロッテ | |
03月29日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 5 | - | 2 | ロッテ | |
03月28日 (金) | ◯ | ソフトバンク | 11 | - | 5 | ロッテ |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ソフトバンク | 144 | 78 | 60 | 6 | - | 18 | .565 | 2-8-0 | 1連勝 | 45-24-3 | 33-36-3 | 0 |
2位 | オリックス | 144 | 80 | 62 | 2 | 0.0 | 18 | .563 | 6-4-0 | 2連勝 | 46-26-0 | 34-36-2 | 0 |
3位 | 日本ハム | 144 | 73 | 68 | 3 | 6.5 | 5 | .518 | 7-3-0 | 1連勝 | 43-29-0 | 30-39-3 | 0 |
4位 | ロッテ | 144 | 66 | 76 | 2 | 14.0 | -10 | .465 | 7-3-0 | 3連勝 | 37-33-2 | 29-43-0 | 0 |
5位 | 西武 | 144 | 63 | 77 | 4 | 16.0 | -14 | .450 | 4-6-0 | 2連勝 | 31-38-3 | 32-39-1 | 0 |
6位 | 楽天 | 144 | 64 | 80 | 0 | 17.0 | -16 | .444 | 2-8-0 | 7連敗 | 30-42-0 | 34-38-0 | 0 |