福岡ソフトバンクホークス 2018
対千葉ロッテマリーンズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 9 | 1 | 6 | .625 |
全試合結果0,0,1,2,3,4,3,2,1,2,1,0,0,1,2,2,1,2,2,1,2,3,4,3,2,3,4,5,6
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月08日 (月) | ◯ | ロッテ | 1 | - | 6 | ソフトバンク | |
10月07日 (日) | ◯ | ロッテ | 3 | - | 8 | ソフトバンク | |
10月03日 (水) | ◯ | ソフトバンク | 10 | - | 2 | ロッテ | |
10月02日 (火) | ◯ | ソフトバンク | 4 | - | 2 | ロッテ | |
10月01日 (月) | ● | ソフトバンク | 1 | - | 6 | ロッテ | |
09月30日 (日) | ● | ソフトバンク | 1 | - | 9 | ロッテ | |
09月19日 (水) | ◯ | ロッテ | 0 | - | 3 | ソフトバンク | |
09月18日 (火) | ◯ | ロッテ | 2 | - | 4 | ソフトバンク | |
09月06日 (木) | ◯ | ロッテ | 1 | - | 2 | ソフトバンク | |
09月05日 (水) | ● | ロッテ | 11 | - | 3 | ソフトバンク | |
09月04日 (火) | ロッテ | ソフトバンク | 中止 | ||||
08月29日 (水) | ◯ | ソフトバンク | 7 | - | 0 | ロッテ | |
08月28日 (火) | ● | ソフトバンク | 1 | - | 2 | ロッテ | |
08月08日 (水) | ロッテ | ソフトバンク | 中止 | ||||
08月07日 (火) | ◯ | ロッテ | 2 | - | 3 | ソフトバンク | |
07月26日 (木) | ◯ | ソフトバンク | 6 | - | 5 | ロッテ | |
07月24日 (火) | △ | ソフトバンク | 10 | - | 10 | ロッテ | |
07月01日 (日) | ● | ソフトバンク | 1 | - | 4 | ロッテ | |
06月30日 (土) | ● | ソフトバンク | 2 | - | 5 | ロッテ | |
06月29日 (金) | ◯ | ソフトバンク | 6 | - | 5 | ロッテ | |
05月20日 (日) | ● | ロッテ | 8 | - | 4 | ソフトバンク | |
05月19日 (土) | ● | ロッテ | 8 | - | 1 | ソフトバンク | |
05月18日 (金) | ● | ロッテ | 3 | - | 2 | ソフトバンク | |
05月03日 (木) | ◯ | ロッテ | 3 | - | 5 | ソフトバンク | |
05月02日 (水) | ◯ | ロッテ | 3 | - | 8 | ソフトバンク | |
05月01日 (火) | ◯ | ロッテ | 1 | - | 3 | ソフトバンク | |
04月15日 (日) | ◯ | ソフトバンク | 7 | - | 6 | ロッテ | |
04月14日 (土) | ソフトバンク | ロッテ | 中止 |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 西武 | 143 | 88 | 53 | 2 | - | 35 | .624 | 7-3-0 | 1連敗 | 45-24-2 | 43-29-0 | 0 |
2位 | ソフトバンク | 143 | 82 | 60 | 1 | 6.5 | 22 | .577 | 7-3-0 | 4連勝 | 40-30-1 | 42-30-0 | 0 |
3位 | 日本ハム | 143 | 74 | 66 | 3 | 13.5 | 8 | .529 | 6-4-0 | 3連勝 | 40-29-2 | 34-37-1 | 0 |
4位 | オリックス | 143 | 65 | 73 | 5 | 21.5 | -8 | .471 | 5-5-0 | 1連敗 | 33-37-2 | 32-36-3 | 0 |
5位 | ロッテ | 143 | 59 | 81 | 3 | 28.5 | -22 | .421 | 1-9-0 | 6連敗 | 28-43-1 | 31-38-2 | 0 |
6位 | 楽天 | 143 | 58 | 82 | 3 | 29.5 | -24 | .414 | 4-6-0 | 2連勝 | 22-50-0 | 36-32-3 | 0 |