福岡ソフトバンクホークス 2022
対千葉ロッテマリーンズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 10 | 0 | 5 | .600 |
全試合結果0,1,2,3,2,3,4,5,6,5,4,5,4,4,5,4,5,6,7,6,5,4,3,4,5,6,5
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月02日 (日) | ● | ロッテ | 5 | - | 3 | ソフトバンク | |
09月26日 (月) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 1 | ロッテ | |
09月25日 (日) | ◯ | ソフトバンク | 10 | - | 0 | ロッテ | |
09月24日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 6 | - | 0 | ロッテ | |
09月23日 (金) | ● | ソフトバンク | 3 | - | 6 | ロッテ | |
09月01日 (木) | ● | ソフトバンク | 0 | - | 7 | ロッテ | |
08月31日 (水) | ● | ソフトバンク | 0 | - | 3 | ロッテ | |
08月29日 (月) | ● | ソフトバンク | 2 | - | 3 | ロッテ | |
08月11日 (木) | ◯ | ロッテ | 3 | - | 4 | ソフトバンク | |
08月10日 (水) | ◯ | ロッテ | 3 | - | 4 | ソフトバンク | |
08月09日 (火) | ◯ | ロッテ | 0 | - | 3 | ソフトバンク | |
07月18日 (月) | ● | ロッテ | 2 | - | 1 | ソフトバンク | |
07月17日 (日) | ◯ | ロッテ | 3 | - | 5 | ソフトバンク | |
07月16日 (土) | ロッテ | ソフトバンク | 中止 | ||||
06月27日 (月) | ● | ソフトバンク | 1 | - | 8 | ロッテ | |
05月22日 (日) | ◯ | ソフトバンク | 3 | - | 2 | ロッテ | |
05月21日 (土) | ● | ソフトバンク | 2 | - | 4 | ロッテ | |
05月20日 (金) | ● | ソフトバンク | 1 | - | 8 | ロッテ | |
05月08日 (日) | ◯ | ロッテ | 4 | - | 8 | ソフトバンク | |
05月07日 (土) | ◯ | ロッテ | 0 | - | 16 | ソフトバンク | |
05月06日 (金) | ◯ | ロッテ | 3 | - | 5 | ソフトバンク | |
04月14日 (木) | ◯ | ソフトバンク | 4 | - | 0 | ロッテ | |
04月12日 (火) | ● | ソフトバンク | 0 | - | 3 | ロッテ | |
03月31日 (木) | ◯ | ロッテ | 1 | - | 3 | ソフトバンク | |
03月30日 (水) | ◯ | ロッテ | 3 | - | 4 | ソフトバンク | |
03月29日 (火) | ◯ | ロッテ | 1 | - | 2 | ソフトバンク |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | - | 11 | .539 | 6-4-0 | 2連敗 | 40-32-0 | 36-33-2 | 0 |
1位 | オリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | - | 11 | .539 | 7-3-0 | 2連勝 | 37-34-0 | 39-31-2 | 0 |
3位 | 西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | 3.5 | 4 | .514 | 5-5-0 | 1連敗 | 41-29-2 | 31-39-1 | 0 |
4位 | 楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | 6.5 | -2 | .493 | 2-8-0 | 4連敗 | 30-40-1 | 39-31-2 | 0 |
5位 | ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | 7.5 | -4 | .486 | 4-6-0 | 1連勝 | 34-36-1 | 35-37-0 | 0 |
6位 | 日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | 16.5 | -22 | .421 | 5-5-0 | 1連勝 | 34-35-3 | 25-46-0 | 0 |