福岡ソフトバンクホークス 2020
対千葉ロッテマリーンズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 12 | 1 | 1 | .520 |
全試合結果7,8,7,6,5,5,4,3,4,5,4,3,2,1,2,1,0,1,2,3,4,5,6,7,6,7,8
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月15日 (日) | ◯ | ソフトバンク | 6 | - | 4 | ロッテ | クライマックスS |
11月14日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 4 | - | 3 | ロッテ | クライマックスS |
11月05日 (木) | ● | ロッテ | 6 | - | 1 | ソフトバンク | |
11月04日 (水) | ◯ | ロッテ | 0 | - | 2 | ソフトバンク | |
11月03日 (火) | ◯ | ロッテ | 3 | - | 4 | ソフトバンク | |
10月29日 (木) | ◯ | ソフトバンク | 4 | - | 3 | ロッテ | |
10月28日 (水) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 0 | ロッテ | |
10月27日 (火) | ◯ | ソフトバンク | 5 | - | 1 | ロッテ | |
10月11日 (日) | ◯ | ソフトバンク | 3 | - | 0 | ロッテ | |
10月10日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 5 | - | 1 | ロッテ | |
10月09日 (金) | ● | ソフトバンク | 1 | - | 3 | ロッテ | |
09月27日 (日) | ● | ロッテ | 8 | - | 4 | ソフトバンク | |
09月26日 (土) | ◯ | ロッテ | 3 | - | 7 | ソフトバンク | |
09月25日 (金) | ● | ロッテ | 7 | - | 4 | ソフトバンク | |
09月06日 (日) | ● | ソフトバンク | 2 | - | 4 | ロッテ | |
09月05日 (土) | ● | ソフトバンク | 4 | - | 5 | ロッテ | |
09月04日 (金) | ● | ソフトバンク | 3 | - | 4 | ロッテ | |
08月23日 (日) | ◯ | ロッテ | 4 | - | 6 | ソフトバンク | |
08月22日 (土) | ◯ | ロッテ | 2 | - | 3 | ソフトバンク | |
08月21日 (金) | ● | ロッテ | 7 | - | 3 | ソフトバンク | |
08月20日 (木) | ● | ロッテ | 5 | - | 4 | ソフトバンク | |
08月19日 (水) | △ | ロッテ | 2 | - | 2 | ソフトバンク | |
08月18日 (火) | ● | ロッテ | 6 | - | 4 | ソフトバンク | |
06月21日 (日) | ● | ソフトバンク | 1 | - | 5 | ロッテ | |
06月20日 (土) | ● | ソフトバンク | 2 | - | 3 | ロッテ | |
06月19日 (金) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 1 | ロッテ |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ソフトバンク | 122 | 75 | 42 | 5 | - | 33 | .641 | 8-2-0 | 3連勝 | 42-19-1 | 33-23-4 | -2 |
2位 | ロッテ | 122 | 60 | 59 | 3 | 16.0 | 1 | .504 | 4-5-1 | 3連敗 | 35-23-2 | 25-36-1 | -2 |
3位 | 西武 | 120 | 58 | 58 | 4 | 16.5 | 0 | .500 | 4-5-1 | 3連敗 | 35-22-3 | 23-36-1 | 0 |
4位 | 楽天 | 120 | 55 | 57 | 8 | 17.5 | -2 | .491 | 4-4-2 | 2連勝 | 31-25-4 | 24-32-4 | 0 |
5位 | 日本ハム | 120 | 53 | 62 | 5 | 21.0 | -9 | .461 | 5-5-0 | 1連勝 | 31-26-3 | 22-36-2 | 0 |
6位 | オリックス | 120 | 45 | 68 | 7 | 28.0 | -23 | .398 | 4-6-0 | 1連敗 | 26-31-3 | 19-37-4 | 0 |