福岡ソフトバンクホークス 2014
対埼玉西武ライオンズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 9 | 1 | 5 | .609 |
全試合結果0,1,0,1,0,1,2,1,2,3,2,1,2,3,4,5,6,6,5,6,7,6,5,4,5
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09月21日 (日) | ◯ | 西武 | 1 | - | 3 | ソフトバンク | |
09月20日 (土) | ● | 西武 | 6 | - | 5 | ソフトバンク | |
09月19日 (金) | ● | 西武 | 6 | - | 3 | ソフトバンク | |
09月07日 (日) | ● | ソフトバンク | 3 | - | 6 | 西武 | |
09月06日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 6 | - | 2 | 西武 | |
09月05日 (金) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 1 | 西武 | |
08月20日 (水) | ● | ソフトバンク | 2 | - | 4 | 西武 | |
08月19日 (火) | △ | ソフトバンク | 2 | - | 2 | 西武 | |
08月18日 (月) | ◯ | ソフトバンク | 6 | - | 5 | 西武 | |
08月07日 (木) | ◯ | 西武 | 1 | - | 2 | ソフトバンク | |
08月06日 (水) | ◯ | 西武 | 1 | - | 8 | ソフトバンク | |
08月05日 (火) | ◯ | 西武 | 3 | - | 11 | ソフトバンク | |
06月29日 (日) | ◯ | 西武 | 3 | - | 7 | ソフトバンク | |
06月28日 (土) | ● | 西武 | 8 | - | 6 | ソフトバンク | |
06月27日 (金) | ● | 西武 | 3 | - | 1 | ソフトバンク | |
05月11日 (日) | ◯ | ソフトバンク | 7 | - | 1 | 西武 | |
05月10日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 3 | - | 2 | 西武 | |
05月09日 (金) | ● | ソフトバンク | 4 | - | 6 | 西武 | |
04月27日 (日) | ◯ | ソフトバンク | 14 | - | 3 | 西武 | |
04月26日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 3 | - | 2 | 西武 | |
04月25日 (金) | ● | ソフトバンク | 1 | - | 2 | 西武 | |
04月10日 (木) | ◯ | 西武 | 3 | - | 13 | ソフトバンク | |
04月09日 (水) | ● | 西武 | 6 | - | 3 | ソフトバンク | |
04月08日 (火) | ◯ | 西武 | 3 | - | 4 | ソフトバンク |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ソフトバンク | 144 | 78 | 60 | 6 | - | 18 | .565 | 2-8-0 | 1連勝 | 45-24-3 | 33-36-3 | 0 |
2位 | オリックス | 144 | 80 | 62 | 2 | 0.0 | 18 | .563 | 6-4-0 | 2連勝 | 46-26-0 | 34-36-2 | 0 |
3位 | 日本ハム | 144 | 73 | 68 | 3 | 6.5 | 5 | .518 | 7-3-0 | 1連勝 | 43-29-0 | 30-39-3 | 0 |
4位 | ロッテ | 144 | 66 | 76 | 2 | 14.0 | -10 | .465 | 7-3-0 | 3連勝 | 37-33-2 | 29-43-0 | 0 |
5位 | 西武 | 144 | 63 | 77 | 4 | 16.0 | -14 | .450 | 4-6-0 | 2連勝 | 31-38-3 | 32-39-1 | 0 |
6位 | 楽天 | 144 | 64 | 80 | 0 | 17.0 | -16 | .444 | 2-8-0 | 7連敗 | 30-42-0 | 34-38-0 | 0 |