福岡ソフトバンクホークス 2005
対千葉ロッテマリーンズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 10 | 0 | 0 | .500 |
全試合結果3,2,3,2,3,4,3,2,1,0,1,2,3,2,2,3,3,4,5,4,3,2,3,2,1,2,3,2
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月17日 (月) | ● | ソフトバンク | 2 | - | 3 | ロッテ | パ PO 第2S |
10月16日 (日) | ◯ | ソフトバンク | 3 | - | 2 | ロッテ | パ PO 第2S |
10月15日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 5 | - | 4 | ロッテ | パ PO 第2S |
10月13日 (木) | ● | ソフトバンク | 2 | - | 3 | ロッテ | パ PO 第2S |
10月12日 (水) | ● | ソフトバンク | 2 | - | 4 | ロッテ | パ PO 第2S |
09月22日 (木) | ◯ | ロッテ | 1 | - | 7 | ソフトバンク | |
09月21日 (水) | ● | ロッテ | 13 | - | 3 | ソフトバンク | |
09月20日 (火) | ● | ロッテ | 5 | - | 3 | ソフトバンク | |
09月19日 (月) | ● | ロッテ | 9 | - | 5 | ソフトバンク | |
08月31日 (水) | ◯ | ソフトバンク | 6 | - | 3 | ロッテ | |
08月30日 (火) | ◯ | ソフトバンク | 8 | - | 7 | ロッテ | |
08月25日 (木) | ロッテ | ソフトバンク | 中止 | ||||
08月24日 (水) | ◯ | ロッテ | 1 | - | 2 | ソフトバンク | |
08月23日 (火) | ロッテ | ソフトバンク | 中止 | ||||
07月31日 (日) | ● | ソフトバンク | 2 | - | 12 | ロッテ | |
07月30日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 6 | - | 0 | ロッテ | |
06月29日 (水) | ◯ | ロッテ | 3 | - | 5 | ソフトバンク | |
06月28日 (火) | ◯ | ロッテ | 2 | - | 6 | ソフトバンク | |
05月01日 (日) | ● | ソフトバンク | 3 | - | 15 | ロッテ | |
04月30日 (土) | ● | ソフトバンク | 1 | - | 2 | ロッテ | |
04月29日 (金) | ● | ソフトバンク | 5 | - | 6 | ロッテ | |
04月17日 (日) | ● | ソフトバンク | 1 | - | 4 | ロッテ | |
04月16日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 4 | - | 3 | ロッテ | |
04月15日 (金) | ◯ | ソフトバンク | 7 | - | 4 | ロッテ | |
04月03日 (日) | ● | ロッテ | 5 | - | 2 | ソフトバンク | |
04月02日 (土) | ◯ | ロッテ | 4 | - | 5 | ソフトバンク | |
04月01日 (金) | ● | ロッテ | 5 | - | 0 | ソフトバンク |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ソフトバンク | 136 | 89 | 45 | 2 | - | 44 | .664 | 6-4-0 | 3連勝 | 45-21-2 | 44-24-0 | 10 |
2位 | ロッテ | 136 | 84 | 49 | 3 | 4.5 | 35 | .632 | 5-4-1 | 1連敗 | 38-30-0 | 46-19-3 | 10 |
3位 | 西武 | 136 | 67 | 69 | 0 | 23.0 | -2 | .493 | 6-4-0 | 1連勝 | 36-32-0 | 31-37-0 | 10 |
4位 | オリックス | 136 | 62 | 70 | 4 | 26.0 | -8 | .470 | 3-7-0 | 1連敗 | 30-37-1 | 32-33-3 | 10 |
5位 | 日本ハム | 136 | 62 | 71 | 3 | 26.5 | -9 | .466 | 7-2-1 | 5連勝 | 34-31-3 | 28-40-0 | 10 |
6位 | 楽天 | 136 | 38 | 97 | 1 | 51.5 | -59 | .281 | 1-9-0 | 3連敗 | 21-46-1 | 17-51-0 | 10 |