オリックス・バファローズ 2005
対埼玉西武ライオンズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 11 | 9 | 0 | 2 | .550 |
全試合結果2,1,0,1,2,3,2,1,2,1,2,3,2,3,4,5,4,4,3,4,5,4
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09月28日 (水) | ● | 西武 | 7 | - | 0 | オリックス | |
09月27日 (火) | ◯ | 西武 | 2 | - | 5 | オリックス | |
09月01日 (木) | ◯ | オリックス | 2 | - | 1 | 西武 | |
08月31日 (水) | ● | オリックス | 1 | - | 8 | 西武 | |
08月30日 (火) | オリックス | 西武 | 中止 | ||||
08月03日 (水) | ● | オリックス | 4 | - | 6 | 西武 | |
08月02日 (火) | ◯ | オリックス | 2 | - | 1 | 西武 | |
07月20日 (水) | ◯ | 西武 | 0 | - | 3 | オリックス | |
07月19日 (火) | ◯ | 西武 | 0 | - | 3 | オリックス | |
07月18日 (月) | ● | 西武 | 7 | - | 0 | オリックス | |
07月06日 (水) | ◯ | オリックス | 5 | - | 4 | 西武 | |
07月05日 (火) | ◯ | オリックス | 5 | - | 4 | 西武 | |
07月04日 (月) | ● | オリックス | 7 | - | 10 | 西武 | |
06月23日 (木) | ◯ | 西武 | 5 | - | 6 | オリックス | |
06月22日 (水) | ● | 西武 | 9 | - | 6 | オリックス | |
06月21日 (火) | ● | 西武 | 10 | - | 5 | オリックス | |
04月17日 (日) | ◯ | オリックス | 5 | - | 2 | 西武 | |
04月16日 (土) | ◯ | オリックス | 9 | - | 4 | 西武 | |
04月15日 (金) | ◯ | オリックス | 2 | - | 1 | 西武 | |
03月27日 (日) | ● | 西武 | 11 | - | 7 | オリックス | |
03月26日 (土) | ● | 西武 | 3 | - | 2 | オリックス |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ソフトバンク | 136 | 89 | 45 | 2 | - | 44 | .664 | 6-4-0 | 3連勝 | 45-21-2 | 44-24-0 | 10 |
2位 | ロッテ | 136 | 84 | 49 | 3 | 4.5 | 35 | .632 | 5-4-1 | 1連敗 | 38-30-0 | 46-19-3 | 10 |
3位 | 西武 | 136 | 67 | 69 | 0 | 23.0 | -2 | .493 | 6-4-0 | 1連勝 | 36-32-0 | 31-37-0 | 10 |
4位 | オリックス | 136 | 62 | 70 | 4 | 26.0 | -8 | .470 | 3-7-0 | 1連敗 | 30-37-1 | 32-33-3 | 10 |
5位 | 日本ハム | 136 | 62 | 71 | 3 | 26.5 | -9 | .466 | 7-2-1 | 5連勝 | 34-31-3 | 28-40-0 | 10 |
6位 | 楽天 | 136 | 38 | 97 | 1 | 51.5 | -59 | .281 | 1-9-0 | 3連敗 | 21-46-1 | 17-51-0 | 10 |