オリックス・バファローズ 2009
対埼玉西武ライオンズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 9 | 15 | 0 | -6 | .375 |
全試合結果7,6,7,6,5,6,7,6,5,4,5,4,3,2,1,2,1,0,1,2,3,2,1,2,1
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09月13日 (日) | ● | 西武 | 10 | - | 8 | オリックス | |
09月12日 (土) | ◯ | 西武 | 2 | - | 3 | オリックス | |
09月11日 (金) | ● | 西武 | 2 | - | 1 | オリックス | |
08月30日 (日) | ● | オリックス | 2 | - | 6 | 西武 | |
08月29日 (土) | ◯ | オリックス | 3 | - | 2 | 西武 | |
08月28日 (金) | ◯ | オリックス | 1 | - | 0 | 西武 | |
08月02日 (日) | ◯ | オリックス | 6 | - | 5 | 西武 | |
08月01日 (土) | ● | オリックス | 4 | - | 6 | 西武 | |
07月31日 (金) | ● | オリックス | 2 | - | 4 | 西武 | |
07月22日 (水) | ◯ | 西武 | 2 | - | 4 | オリックス | |
07月21日 (火) | ● | 西武 | 4 | - | 2 | オリックス | |
07月20日 (月) | ● | 西武 | 4 | - | 1 | オリックス | |
07月12日 (日) | ● | 西武 | 3 | - | 2 | オリックス | |
07月11日 (土) | ● | 西武 | 5 | - | 4 | オリックス | |
07月10日 (金) | ◯ | 西武 | 3 | - | 6 | オリックス | |
05月14日 (木) | ● | オリックス | 1 | - | 3 | 西武 | |
05月13日 (水) | ● | オリックス | 3 | - | 8 | 西武 | |
05月12日 (火) | ● | オリックス | 5 | - | 6 | 西武 | |
04月23日 (木) | ◯ | オリックス | 2 | - | 1 | 西武 | |
04月22日 (水) | ◯ | オリックス | 6 | - | 3 | 西武 | |
04月21日 (火) | ● | オリックス | 1 | - | 7 | 西武 | |
04月09日 (木) | ● | 西武 | 13 | - | 6 | オリックス | |
04月08日 (水) | ◯ | 西武 | 2 | - | 10 | オリックス | |
04月07日 (火) | ● | 西武 | 8 | - | 3 | オリックス |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本ハム | 144 | 82 | 60 | 2 | - | 22 | .577 | 7-3-0 | 1連勝 | 46-25-1 | 36-35-1 | 0 |
2位 | 楽天 | 144 | 77 | 66 | 1 | 5.5 | 11 | .538 | 6-4-0 | 2連敗 | 39-32-1 | 38-34-0 | 0 |
3位 | ソフトバンク | 144 | 74 | 65 | 5 | 6.5 | 9 | .532 | 3-6-1 | 1連勝 | 40-28-4 | 34-37-1 | 0 |
4位 | 西武 | 144 | 70 | 70 | 4 | 11.0 | 0 | .500 | 3-7-0 | 2連敗 | 38-32-2 | 32-38-2 | 0 |
5位 | ロッテ | 144 | 62 | 77 | 5 | 18.5 | -15 | .446 | 6-3-1 | 1連敗 | 37-31-4 | 25-46-1 | 0 |
6位 | オリックス | 144 | 56 | 86 | 2 | 26.0 | -30 | .394 | 3-6-1 | 1連敗 | 32-40-0 | 24-46-2 | 0 |