オリックス・バファローズ 2006
対埼玉西武ライオンズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 11 | 0 | -2 | .450 |
全試合結果2,3,2,2,3,2,1,2,3,4,3,2,3,2,1,2,1,2,1,0,1,0
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09月17日 (日) | ● | 西武 | 7 | - | 4 | オリックス | |
09月16日 (土) | ◯ | 西武 | 2 | - | 3 | オリックス | |
09月15日 (金) | ● | 西武 | 5 | - | 3 | オリックス | |
08月30日 (水) | ● | オリックス | 3 | - | 5 | 西武 | |
08月29日 (火) | ◯ | オリックス | 8 | - | 6 | 西武 | |
08月10日 (木) | ● | オリックス | 1 | - | 11 | 西武 | |
08月09日 (水) | ◯ | オリックス | 6 | - | 5 | 西武 | |
08月08日 (火) | ● | オリックス | 3 | - | 4 | 西武 | |
07月26日 (水) | ● | 西武 | 4 | - | 1 | オリックス | |
07月25日 (火) | ◯ | 西武 | 6 | - | 13 | オリックス | |
07月02日 (日) | ● | 西武 | 11 | - | 3 | オリックス | |
07月01日 (土) | ● | 西武 | 8 | - | 3 | オリックス | |
06月30日 (金) | ◯ | 西武 | 1 | - | 7 | オリックス | |
04月30日 (日) | ◯ | オリックス | 3 | - | 2 | 西武 | |
04月29日 (土) | ◯ | オリックス | 7 | - | 0 | 西武 | |
04月28日 (金) | ● | オリックス | 6 | - | 8 | 西武 | |
04月13日 (木) | ● | オリックス | 6 | - | 7 | 西武 | |
04月12日 (水) | ◯ | オリックス | 6 | - | 5 | 西武 | |
04月11日 (火) | オリックス | 西武 | 中止 | ||||
03月26日 (日) | ● | 西武 | 8 | - | 2 | オリックス | |
03月25日 (土) | ◯ | 西武 | 2 | - | 5 | オリックス |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本ハム | 136 | 82 | 54 | 0 | - | 28 | .603 | 7-3-0 | 2連勝 | 43-25-0 | 39-29-0 | 10 |
2位 | 西武 | 136 | 80 | 54 | 2 | 1.0 | 26 | .597 | 5-5-0 | 1連勝 | 44-23-1 | 36-31-1 | 10 |
3位 | ソフトバンク | 136 | 75 | 56 | 5 | 4.5 | 19 | .573 | 3-6-1 | 6連敗 | 36-28-4 | 39-28-1 | 10 |
4位 | ロッテ | 136 | 65 | 70 | 1 | 16.5 | -5 | .481 | 5-5-0 | 1連勝 | 36-32-0 | 29-38-1 | 10 |
5位 | オリックス | 136 | 52 | 81 | 3 | 28.5 | -29 | .391 | 5-5-0 | 1連敗 | 25-43-0 | 27-38-3 | 10 |
6位 | 楽天 | 136 | 47 | 85 | 4 | 33.0 | -38 | .356 | 4-5-1 | 1連敗 | 22-43-3 | 25-42-1 | 10 |