オリックス・バファローズ 2024
対埼玉西武ライオンズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 13 | 0 | 0 | .500 |
全試合結果2,1,0,1,2,3,2,3,2,1,2,1,2,1,2,1,2,3,4,3,2,1,2,3,4,3,2
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09月24日 (火) | ● | オリックス | 2 | - | 9 | 西武 | |
09月18日 (水) | ● | 西武 | 3 | - | 1 | オリックス | |
09月04日 (水) | ◯ | オリックス | 4 | - | 0 | 西武 | |
09月03日 (火) | ◯ | オリックス | 3 | - | 2 | 西武 | |
09月03日 (火) | ◯ | オリックス | 3 | - | 2 | 西武 | |
08月22日 (木) | ● | 西武 | 2 | - | 1 | オリックス | |
08月21日 (水) | ● | 西武 | 1 | - | 0 | オリックス | |
08月20日 (火) | ● | 西武 | 1 | - | 0 | オリックス | |
08月08日 (木) | ◯ | オリックス | 3 | - | 0 | 西武 | |
08月07日 (水) | ◯ | オリックス | 3 | - | 2 | 西武 | |
08月06日 (火) | ◯ | オリックス | 6 | - | 2 | 西武 | |
07月17日 (水) | ● | 西武 | 6 | - | 0 | オリックス | |
07月16日 (火) | ◯ | 西武 | 1 | - | 2 | オリックス | |
07月15日 (月) | ● | 西武 | 3 | - | 0 | オリックス | |
06月23日 (日) | ◯ | オリックス | 4 | - | 1 | 西武 | |
06月22日 (土) | ● | オリックス | 2 | - | 4 | 西武 | |
06月21日 (金) | ◯ | オリックス | 2 | - | 0 | 西武 | |
05月26日 (日) | ● | 西武 | 5 | - | 2 | オリックス | |
05月25日 (土) | ● | 西武 | 6 | - | 5 | オリックス | |
05月24日 (金) | ◯ | 西武 | 6 | - | 9 | オリックス | |
04月25日 (木) | ● | オリックス | 1 | - | 3 | 西武 | |
04月24日 (水) | ◯ | オリックス | 4 | - | 3 | 西武 | |
04月23日 (火) | ◯ | オリックス | 2 | - | 1 | 西武 | |
04月04日 (木) | ◯ | 西武 | 1 | - | 2 | オリックス | |
04月03日 (水) | ● | 西武 | 3 | - | 0 | オリックス | |
04月02日 (火) | ● | 西武 | 2 | - | 1 | オリックス |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ソフトバンク | 141 | 89 | 49 | 3 | - | 40 | .645 | 8-2-0 | 5連勝 | 49-21-2 | 40-28-1 | 2 |
2位 | 日本ハム | 142 | 75 | 59 | 8 | 12.0 | 16 | .560 | 5-5-0 | 2連勝 | 41-25-6 | 34-34-2 | 1 |
3位 | ロッテ | 142 | 71 | 65 | 6 | 17.0 | 6 | .522 | 6-4-0 | 2連敗 | 37-33-1 | 34-32-5 | 1 |
4位 | 楽天 | 140 | 65 | 72 | 3 | 23.5 | -7 | .474 | 2-8-0 | 8連敗 | 28-39-1 | 37-33-2 | 3 |
5位 | オリックス | 142 | 64 | 75 | 3 | 25.5 | -11 | .460 | 5-5-0 | 1連勝 | 35-34-1 | 29-41-2 | 1 |
6位 | 西武 | 143 | 49 | 92 | 2 | 41.5 | -43 | .348 | 5-5-0 | 2連勝 | 31-40-1 | 18-52-1 | 0 |