オリックス・バファローズ 2005
対千葉ロッテマリーンズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7 | 13 | 0 | -6 | .350 |
全試合結果6,7,6,5,5,5,4,5,4,5,6,7,6,7,8,7,6,5,4,3,2,1,0
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09月14日 (水) | ● | オリックス | 4 | - | 6 | ロッテ | |
09月13日 (火) | ● | オリックス | 2 | - | 3 | ロッテ | |
08月28日 (日) | ● | ロッテ | 4 | - | 0 | オリックス | |
08月27日 (土) | ● | ロッテ | 6 | - | 2 | オリックス | |
08月26日 (金) | ● | ロッテ | 4 | - | 0 | オリックス | |
08月14日 (日) | ● | オリックス | 4 | - | 5 | ロッテ | |
08月13日 (土) | ● | オリックス | 8 | - | 13 | ロッテ | |
08月12日 (金) | ● | オリックス | 3 | - | 11 | ロッテ | |
08月07日 (日) | ◯ | ロッテ | 1 | - | 5 | オリックス | |
08月06日 (土) | ◯ | ロッテ | 0 | - | 4 | オリックス | |
08月05日 (金) | ● | ロッテ | 3 | - | 2 | オリックス | |
07月17日 (日) | ◯ | ロッテ | 1 | - | 3 | オリックス | |
07月16日 (土) | ◯ | ロッテ | 1 | - | 2 | オリックス | |
07月15日 (金) | ◯ | ロッテ | 0 | - | 1 | オリックス | |
06月26日 (日) | ● | オリックス | 0 | - | 5 | ロッテ | |
06月25日 (土) | ◯ | オリックス | 9 | - | 2 | ロッテ | |
04月13日 (水) | ● | ロッテ | 4 | - | 3 | オリックス | |
04月12日 (火) | ロッテ | オリックス | 中止 | ||||
04月11日 (月) | ロッテ | オリックス | 中止 | ||||
03月30日 (水) | ● | オリックス | 2 | - | 3 | ロッテ | |
03月29日 (火) | ● | オリックス | 3 | - | 4 | ロッテ | |
03月28日 (月) | ◯ | オリックス | 5 | - | 2 | ロッテ |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ソフトバンク | 136 | 89 | 45 | 2 | - | 44 | .664 | 6-4-0 | 3連勝 | 45-21-2 | 44-24-0 | 10 |
2位 | ロッテ | 136 | 84 | 49 | 3 | 4.5 | 35 | .632 | 5-4-1 | 1連敗 | 38-30-0 | 46-19-3 | 10 |
3位 | 西武 | 136 | 67 | 69 | 0 | 23.0 | -2 | .493 | 6-4-0 | 1連勝 | 36-32-0 | 31-37-0 | 10 |
4位 | オリックス | 136 | 62 | 70 | 4 | 26.0 | -8 | .470 | 3-7-0 | 1連敗 | 30-37-1 | 32-33-3 | 10 |
5位 | 日本ハム | 136 | 62 | 71 | 3 | 26.5 | -9 | .466 | 7-2-1 | 5連勝 | 34-31-3 | 28-40-0 | 10 |
6位 | 楽天 | 136 | 38 | 97 | 1 | 51.5 | -59 | .281 | 1-9-0 | 3連敗 | 21-46-1 | 17-51-0 | 10 |