オリックス・バファローズ 2023
対福岡ソフトバンクホークス
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 11 | 1 | 2 | .542 |
全試合結果2,1,0,1,2,3,2,1,2,2,1,0,1,2,3,4,3,2,2,1,2,1,2,1,2,3,4
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月09日 (月) | ◯ | オリックス | 4 | - | 1 | ソフトバンク | |
09月27日 (水) | ◯ | オリックス | 1 | - | 0 | ソフトバンク | |
09月23日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 1 | - | 6 | オリックス | |
08月31日 (木) | ● | ソフトバンク | 1 | - | 0 | オリックス | |
08月30日 (水) | ◯ | ソフトバンク | 4 | - | 8 | オリックス | |
08月29日 (火) | ● | ソフトバンク | 7 | - | 0 | オリックス | |
08月17日 (木) | ◯ | オリックス | 2 | - | 1 | ソフトバンク | |
08月16日 (水) | ● | オリックス | 2 | - | 3 | ソフトバンク | |
08月15日 (火) | オリックス | ソフトバンク | 中止 | ||||
07月26日 (水) | ● | オリックス | 1 | - | 7 | ソフトバンク | |
07月25日 (火) | ● | オリックス | 0 | - | 5 | ソフトバンク | |
07月17日 (月) | ◯ | ソフトバンク | 0 | - | 3 | オリックス | |
07月16日 (日) | ◯ | ソフトバンク | 1 | - | 2 | オリックス | |
07月15日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 3 | オリックス | |
06月25日 (日) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 4 | オリックス | |
06月24日 (土) | ● | ソフトバンク | 3 | - | 2 | オリックス | |
06月23日 (金) | ● | ソフトバンク | 7 | - | 1 | オリックス | |
05月14日 (日) | △ | オリックス | 3 | - | 3 | ソフトバンク | |
05月13日 (土) | ◯ | オリックス | 8 | - | 3 | ソフトバンク | |
05月12日 (金) | ● | オリックス | 3 | - | 4 | ソフトバンク | |
05月04日 (木) | ● | ソフトバンク | 8 | - | 7 | オリックス | |
05月03日 (水) | ◯ | ソフトバンク | 4 | - | 9 | オリックス | |
05月02日 (火) | ◯ | ソフトバンク | 0 | - | 1 | オリックス | |
04月06日 (木) | ◯ | オリックス | 7 | - | 2 | ソフトバンク | |
04月05日 (水) | ● | オリックス | 0 | - | 5 | ソフトバンク | |
04月04日 (火) | ● | オリックス | 1 | - | 6 | ソフトバンク |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | オリックス | 143 | 86 | 53 | 4 | - | 33 | .619 | 4-6-0 | 2連勝 | 41-28-3 | 45-25-1 | 0 |
2位 | ロッテ | 143 | 70 | 68 | 5 | 15.5 | 2 | .507 | 7-3-0 | 1連勝 | 42-28-2 | 28-40-3 | 0 |
3位 | ソフトバンク | 143 | 71 | 69 | 3 | 15.5 | 2 | .507 | 6-3-1 | 1連敗 | 39-32-0 | 32-37-3 | 0 |
4位 | 楽天 | 143 | 70 | 71 | 2 | 17.0 | -1 | .496 | 5-4-1 | 1連敗 | 38-33-1 | 32-38-1 | 0 |
5位 | 西武 | 143 | 65 | 77 | 1 | 22.5 | -12 | .458 | 4-6-0 | 1連勝 | 33-37-1 | 32-40-0 | 0 |
6位 | 日本ハム | 143 | 60 | 82 | 1 | 27.5 | -22 | .423 | 3-7-0 | 2連敗 | 31-40-0 | 29-42-1 | 0 |