オリックス・バファローズ 2007
対福岡ソフトバンクホークス
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 8 | 14 | 2 | -6 | .364 |
全試合結果6,7,6,7,6,6,5,4,3,2,1,2,1,2,2,3,2,3,3,2,1,0,1,2,1,0
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月02日 (火) | ● | オリックス | 1 | - | 2 | ソフトバンク | |
09月26日 (水) | ● | ソフトバンク | 3 | - | 1 | オリックス | |
09月10日 (月) | ◯ | ソフトバンク | 1 | - | 4 | オリックス | |
09月09日 (日) | ◯ | ソフトバンク | 4 | - | 5 | オリックス | |
09月08日 (土) | ● | ソフトバンク | 3 | - | 0 | オリックス | |
09月07日 (金) | ● | ソフトバンク | 7 | - | 3 | オリックス | |
08月29日 (水) | ● | オリックス | 1 | - | 5 | ソフトバンク | |
08月28日 (火) | △ | オリックス | 8 | - | 8 | ソフトバンク | |
08月12日 (日) | ◯ | オリックス | 4 | - | 1 | ソフトバンク | |
08月11日 (土) | ● | オリックス | 3 | - | 6 | ソフトバンク | |
08月10日 (金) | ◯ | オリックス | 7 | - | 5 | ソフトバンク | |
08月02日 (木) | ソフトバンク | オリックス | 中止 | ||||
08月01日 (水) | ◯ | ソフトバンク | 3 | - | 7 | オリックス | |
07月31日 (火) | ● | ソフトバンク | 5 | - | 3 | オリックス | |
05月17日 (木) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 9 | オリックス | |
05月16日 (水) | ● | ソフトバンク | 8 | - | 1 | オリックス | |
05月15日 (火) | ● | ソフトバンク | 5 | - | 1 | オリックス | |
04月30日 (月) | ● | オリックス | 1 | - | 3 | ソフトバンク | |
04月29日 (日) | ● | オリックス | 5 | - | 6 | ソフトバンク | |
04月28日 (土) | ● | オリックス | 1 | - | 3 | ソフトバンク | |
04月15日 (日) | △ | オリックス | 4 | - | 4 | ソフトバンク | |
04月14日 (土) | ● | オリックス | 2 | - | 4 | ソフトバンク | |
04月13日 (金) | ◯ | オリックス | 7 | - | 4 | ソフトバンク | |
03月25日 (日) | ● | ソフトバンク | 2 | - | 0 | オリックス | |
03月24日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 5 | - | 8 | オリックス |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本ハム | 144 | 79 | 60 | 5 | - | 19 | .568 | 5-4-1 | 1連敗 | 39-30-3 | 40-30-2 | 0 |
2位 | ロッテ | 144 | 76 | 61 | 7 | 2.0 | 15 | .555 | 8-2-0 | 5連勝 | 40-26-6 | 36-35-1 | 0 |
3位 | ソフトバンク | 144 | 73 | 66 | 5 | 6.0 | 7 | .525 | 3-6-1 | 2連敗 | 39-32-1 | 34-34-4 | 0 |
4位 | 楽天 | 144 | 67 | 75 | 2 | 13.5 | -8 | .472 | 6-4-0 | 2連敗 | 39-32-1 | 28-43-1 | 0 |
5位 | 西武 | 144 | 66 | 76 | 2 | 14.5 | -10 | .465 | 2-8-0 | 1連勝 | 40-32-0 | 26-44-2 | 0 |
6位 | オリックス | 144 | 62 | 77 | 5 | 17.0 | -15 | .446 | 4-6-0 | 1連敗 | 35-33-4 | 27-44-1 | 0 |