オリックス・バファローズ 2018
対福岡ソフトバンクホークス
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 9 | 16 | 0 | -7 | .360 |
全試合結果7,6,7,6,7,6,7,8,7,8,7,7,6,6,5,4,5,6,5,4,3,4,3,2,1,0,1,0
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月05日 (金) | ● | オリックス | 4 | - | 6 | ソフトバンク | |
10月04日 (木) | ◯ | オリックス | 2 | - | 1 | ソフトバンク | |
09月25日 (火) | ● | オリックス | 5 | - | 8 | ソフトバンク | |
09月22日 (土) | ● | ソフトバンク | 6 | - | 4 | オリックス | |
09月09日 (日) | ● | ソフトバンク | 1 | - | 0 | オリックス | |
09月08日 (土) | ● | ソフトバンク | 12 | - | 0 | オリックス | |
09月07日 (金) | ◯ | ソフトバンク | 1 | - | 3 | オリックス | |
08月19日 (日) | ● | オリックス | 4 | - | 8 | ソフトバンク | |
08月18日 (土) | ● | オリックス | 2 | - | 7 | ソフトバンク | |
08月17日 (金) | ● | オリックス | 0 | - | 9 | ソフトバンク | |
08月05日 (日) | ◯ | ソフトバンク | 4 | - | 6 | オリックス | |
08月04日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 3 | オリックス | |
08月03日 (金) | ● | ソフトバンク | 5 | - | 3 | オリックス | |
07月08日 (日) | ● | オリックス | 0 | - | 8 | ソフトバンク | |
07月07日 (土) | オリックス | ソフトバンク | 中止 | ||||
06月24日 (日) | ● | オリックス | 4 | - | 5 | ソフトバンク | |
06月23日 (土) | オリックス | ソフトバンク | 中止 | ||||
06月22日 (金) | ● | オリックス | 3 | - | 5 | ソフトバンク | |
05月06日 (日) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 5 | オリックス | |
05月05日 (土) | ● | ソフトバンク | 3 | - | 0 | オリックス | |
05月04日 (金) | ◯ | ソフトバンク | 4 | - | 5 | オリックス | |
04月30日 (月) | ◯ | オリックス | 6 | - | 5 | ソフトバンク | |
04月29日 (日) | ● | オリックス | 4 | - | 7 | ソフトバンク | |
04月28日 (土) | ◯ | オリックス | 3 | - | 1 | ソフトバンク | |
04月01日 (日) | ● | ソフトバンク | 12 | - | 3 | オリックス | |
03月31日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 4 | - | 8 | オリックス | |
03月30日 (金) | ● | ソフトバンク | 2 | - | 0 | オリックス |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 西武 | 143 | 88 | 53 | 2 | - | 35 | .624 | 7-3-0 | 1連敗 | 45-24-2 | 43-29-0 | 0 |
2位 | ソフトバンク | 143 | 82 | 60 | 1 | 6.5 | 22 | .577 | 7-3-0 | 4連勝 | 40-30-1 | 42-30-0 | 0 |
3位 | 日本ハム | 143 | 74 | 66 | 3 | 13.5 | 8 | .529 | 6-4-0 | 3連勝 | 40-29-2 | 34-37-1 | 0 |
4位 | オリックス | 143 | 65 | 73 | 5 | 21.5 | -8 | .471 | 5-5-0 | 1連敗 | 33-37-2 | 32-36-3 | 0 |
5位 | ロッテ | 143 | 59 | 81 | 3 | 28.5 | -22 | .421 | 1-9-0 | 6連敗 | 28-43-1 | 31-38-2 | 0 |
6位 | 楽天 | 143 | 58 | 82 | 3 | 29.5 | -24 | .414 | 4-6-0 | 2連勝 | 22-50-0 | 36-32-3 | 0 |