オリックス・バファローズ 2015
対福岡ソフトバンクホークス
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 9 | 16 | 0 | -7 | .360 |
全試合結果8,7,8,7,6,5,6,5,6,5,6,5,4,4,3,2,1,2,1,2,1,0,1,0,1,0,1
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月03日 (土) | ◯ | オリックス | 5 | - | 0 | ソフトバンク | |
09月16日 (水) | ● | オリックス | 0 | - | 2 | ソフトバンク | |
09月15日 (火) | ◯ | オリックス | 6 | - | 1 | ソフトバンク | |
08月20日 (木) | ● | オリックス | 1 | - | 6 | ソフトバンク | |
08月19日 (水) | ◯ | オリックス | 2 | - | 1 | ソフトバンク | |
08月18日 (火) | ● | オリックス | 0 | - | 1 | ソフトバンク | |
08月13日 (木) | ● | ソフトバンク | 12 | - | 5 | オリックス | |
08月12日 (水) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 3 | オリックス | |
08月11日 (火) | ● | ソフトバンク | 7 | - | 6 | オリックス | |
07月26日 (日) | ◯ | ソフトバンク | 1 | - | 5 | オリックス | |
07月25日 (土) | ● | ソフトバンク | 2 | - | 0 | オリックス | |
07月24日 (金) | ● | ソフトバンク | 2 | - | 1 | オリックス | |
07月05日 (日) | ● | オリックス | 7 | - | 10 | ソフトバンク | |
07月04日 (土) | オリックス | ソフトバンク | 中止 | ||||
05月21日 (木) | ● | ソフトバンク | 10 | - | 6 | オリックス | |
05月20日 (水) | ● | ソフトバンク | 3 | - | 2 | オリックス | |
05月19日 (火) | ◯ | ソフトバンク | 5 | - | 8 | オリックス | |
05月03日 (日) | ● | オリックス | 2 | - | 3 | ソフトバンク | |
05月02日 (土) | ◯ | オリックス | 4 | - | 2 | ソフトバンク | |
05月01日 (金) | ● | オリックス | 2 | - | 5 | ソフトバンク | |
04月16日 (木) | ◯ | オリックス | 6 | - | 3 | ソフトバンク | |
04月15日 (水) | ● | オリックス | 4 | - | 7 | ソフトバンク | |
04月14日 (火) | ● | オリックス | 2 | - | 4 | ソフトバンク | |
04月02日 (木) | ● | ソフトバンク | 5 | - | 4 | オリックス | |
04月01日 (水) | ◯ | ソフトバンク | 7 | - | 10 | オリックス | |
03月31日 (火) | ● | ソフトバンク | 7 | - | 0 | オリックス |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ソフトバンク | 143 | 90 | 49 | 4 | - | 41 | .647 | 2-8-0 | 1連敗 | 44-25-3 | 46-24-1 | 0 |
2位 | 日本ハム | 143 | 79 | 62 | 2 | 12.0 | 17 | .560 | 4-6-0 | 4連敗 | 42-30-0 | 37-32-2 | 0 |
3位 | ロッテ | 143 | 73 | 69 | 1 | 18.5 | 4 | .514 | 8-2-0 | 4連勝 | 38-33-0 | 35-36-1 | 0 |
4位 | 西武 | 143 | 69 | 69 | 5 | 20.5 | 0 | .500 | 6-4-0 | 1連敗 | 40-31-1 | 29-38-4 | 0 |
5位 | オリックス | 143 | 61 | 80 | 2 | 30.0 | -19 | .433 | 5-5-0 | 2連勝 | 35-36-0 | 26-44-2 | 0 |
6位 | 楽天 | 143 | 57 | 83 | 3 | 33.5 | -26 | .407 | 5-5-0 | 1連敗 | 28-40-3 | 29-43-0 | 0 |