オリックス・バファローズ 2021
対福岡ソフトバンクホークス
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 11 | 1 | 2 | .542 |
全試合結果2,1,2,3,4,3,2,3,2,3,2,1,2,1,0,1,1,2,3,2,1,2,3,4,5,4
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月10日 (日) | ● | ソフトバンク | 3 | - | 1 | オリックス | |
10月09日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 6 | オリックス | |
10月03日 (日) | ◯ | オリックス | 3 | - | 0 | ソフトバンク | |
10月02日 (土) | ◯ | オリックス | 6 | - | 0 | ソフトバンク | |
10月01日 (金) | ◯ | オリックス | 2 | - | 1 | ソフトバンク | |
09月05日 (日) | ● | ソフトバンク | 12 | - | 4 | オリックス | |
09月04日 (土) | ● | ソフトバンク | 11 | - | 4 | オリックス | |
09月03日 (金) | ◯ | ソフトバンク | 1 | - | 2 | オリックス | |
08月29日 (日) | ◯ | オリックス | 6 | - | 3 | ソフトバンク | |
08月28日 (土) | △ | オリックス | 2 | - | 2 | ソフトバンク | |
08月27日 (金) | ◯ | オリックス | 2 | - | 0 | ソフトバンク | |
07月11日 (日) | ● | ソフトバンク | 7 | - | 4 | オリックス | |
07月10日 (土) | ● | ソフトバンク | 3 | - | 1 | オリックス | |
07月09日 (金) | ◯ | ソフトバンク | 0 | - | 8 | オリックス | |
05月23日 (日) | ● | ソフトバンク | 7 | - | 2 | オリックス | |
05月22日 (土) | ● | ソフトバンク | 7 | - | 2 | オリックス | |
05月02日 (日) | ◯ | オリックス | 5 | - | 4 | ソフトバンク | |
05月01日 (土) | ● | オリックス | 0 | - | 13 | ソフトバンク | |
04月30日 (金) | ◯ | オリックス | 5 | - | 4 | ソフトバンク | |
04月15日 (木) | ● | ソフトバンク | 4 | - | 3 | オリックス | |
04月14日 (水) | ● | ソフトバンク | 4 | - | 1 | オリックス | |
04月13日 (火) | ◯ | ソフトバンク | 4 | - | 7 | オリックス | |
04月01日 (木) | ◯ | オリックス | 2 | - | 0 | ソフトバンク | |
03月31日 (水) | ◯ | オリックス | 7 | - | 2 | ソフトバンク | |
03月30日 (火) | ● | オリックス | 1 | - | 3 | ソフトバンク |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | オリックス | 143 | 70 | 55 | 18 | - | 15 | .560 | 4-4-2 | 2連勝 | 38-22-12 | 32-33-6 | 0 |
2位 | ロッテ | 143 | 67 | 57 | 19 | 2.5 | 10 | .540 | 4-6-0 | 4連敗 | 33-32-7 | 34-25-12 | 0 |
3位 | 楽天 | 143 | 66 | 62 | 15 | 5.5 | 4 | .516 | 4-6-0 | 1連勝 | 31-33-8 | 35-29-7 | 0 |
4位 | ソフトバンク | 143 | 60 | 62 | 21 | 8.5 | -2 | .492 | 6-3-1 | 2連勝 | 31-29-11 | 29-33-10 | 0 |
5位 | 日本ハム | 143 | 55 | 68 | 20 | 14.0 | -13 | .447 | 6-3-1 | 3連勝 | 25-36-10 | 30-32-10 | 0 |
6位 | 西武 | 143 | 55 | 70 | 18 | 15.0 | -15 | .440 | 4-6-0 | 2連敗 | 30-34-7 | 25-36-11 | 0 |