横浜DeNAベイスターズ 2022
対東京ヤクルトスワローズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 9 | 16 | 0 | -7 | .360 |
全試合結果7,8,7,7,6,7,6,6,5,5,6,5,4,5,4,3,3,4,5,6,6,5,4,3,2,1,2,3,2,1,0
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月03日 (月) | ● | ヤクルト | 8 | - | 2 | DeNA | |
09月25日 (日) | ● | ヤクルト | 1 | - | 0 | DeNA | |
09月24日 (土) | ● | ヤクルト | 8 | - | 1 | DeNA | |
09月23日 (金) | ◯ | ヤクルト | 6 | - | 8 | DeNA | |
09月12日 (月) | ◯ | DeNA | 7 | - | 1 | ヤクルト | |
09月11日 (日) | ● | DeNA | 0 | - | 1 | ヤクルト | |
08月28日 (日) | ● | DeNA | 4 | - | 5 | ヤクルト | |
08月27日 (土) | ● | DeNA | 4 | - | 16 | ヤクルト | |
08月26日 (金) | ● | DeNA | 3 | - | 6 | ヤクルト | |
08月14日 (日) | ● | ヤクルト | 4 | - | 1 | DeNA | |
08月13日 (土) | ヤクルト | DeNA | 中止 | ||||
08月12日 (金) | ◯ | ヤクルト | 3 | - | 4 | DeNA | |
07月17日 (日) | ◯ | DeNA | 10 | - | 2 | ヤクルト | |
07月16日 (土) | ◯ | DeNA | 3 | - | 2 | ヤクルト | |
07月15日 (金) | DeNA | ヤクルト | 中止 | ||||
07月03日 (日) | ● | ヤクルト | 11 | - | 4 | DeNA | |
07月02日 (土) | ● | ヤクルト | 2 | - | 1 | DeNA | |
07月01日 (金) | ◯ | ヤクルト | 4 | - | 6 | DeNA | |
05月22日 (日) | ● | DeNA | 3 | - | 5 | ヤクルト | |
05月21日 (土) | ● | DeNA | 2 | - | 9 | ヤクルト | |
05月20日 (金) | ◯ | DeNA | 3 | - | 1 | ヤクルト | |
05月01日 (日) | ヤクルト | DeNA | 中止 | ||||
04月30日 (土) | ● | ヤクルト | 2 | - | 0 | DeNA | |
04月29日 (金) | ヤクルト | DeNA | 中止 | ||||
04月17日 (日) | ● | DeNA | 4 | - | 5 | ヤクルト | |
04月16日 (土) | ◯ | DeNA | 6 | - | 0 | ヤクルト | |
04月15日 (金) | ● | DeNA | 2 | - | 3 | ヤクルト | |
04月03日 (日) | ヤクルト | DeNA | 中止 | ||||
04月02日 (土) | ● | ヤクルト | 3 | - | 2 | DeNA | |
04月01日 (金) | ◯ | ヤクルト | 1 | - | 6 | DeNA |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | - | 21 | .576 | 5-4-1 | 3連勝 | 37-34-0 | 43-25-4 | 0 |
2位 | DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | 8.0 | 5 | .518 | 4-6-0 | 2連敗 | 41-30-1 | 32-38-1 | 0 |
3位 | 阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | 12.0 | -3 | .489 | 4-5-1 | 3連勝 | 37-32-3 | 31-39-1 | 0 |
4位 | 読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | 12.5 | -4 | .486 | 5-5-0 | 1連勝 | 35-35-2 | 33-37-1 | 0 |
5位 | 広島 | 143 | 66 | 74 | 3 | 14.5 | -8 | .471 | 4-6-0 | 4連敗 | 36-33-2 | 30-41-1 | 0 |
6位 | 中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | 15.0 | -9 | .468 | 6-4-0 | 2連勝 | 37-33-1 | 29-42-1 | 0 |