横浜DeNAベイスターズ 2022
対阪神タイガース
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 9 | 0 | 7 | .640 |
全試合結果1,0,1,1,2,3,4,4,3,2,1,0,1,2,3,4,3,2,1,2,3,4,5,6,5,6,7,8,7,8,7
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月10日 (月) | ● | DeNA | 2 | - | 3 | 阪神 | CS ファーストS |
10月09日 (日) | ◯ | DeNA | 1 | - | 0 | 阪神 | CS ファーストS |
10月08日 (土) | ● | DeNA | 0 | - | 2 | 阪神 | CS ファーストS |
09月20日 (火) | ◯ | 阪神 | 4 | - | 5 | DeNA | |
09月10日 (土) | ◯ | DeNA | 7 | - | 0 | 阪神 | |
09月09日 (金) | ◯ | DeNA | 9 | - | 2 | 阪神 | |
08月25日 (木) | ● | 阪神 | 5 | - | 0 | DeNA | |
08月24日 (水) | ◯ | 阪神 | 0 | - | 4 | DeNA | |
08月23日 (火) | ◯ | 阪神 | 0 | - | 4 | DeNA | |
08月11日 (木) | ◯ | DeNA | 4 | - | 1 | 阪神 | |
08月10日 (水) | ◯ | DeNA | 3 | - | 0 | 阪神 | |
08月09日 (火) | ◯ | DeNA | 3 | - | 2 | 阪神 | |
07月24日 (日) | ● | 阪神 | 1 | - | 0 | DeNA | |
07月23日 (土) | ● | 阪神 | 3 | - | 1 | DeNA | |
07月22日 (金) | ● | 阪神 | 6 | - | 3 | DeNA | |
06月30日 (木) | ◯ | DeNA | 6 | - | 5 | 阪神 | |
06月29日 (水) | ◯ | DeNA | 4 | - | 2 | 阪神 | |
06月28日 (火) | ◯ | DeNA | 6 | - | 2 | 阪神 | |
06月19日 (日) | ◯ | 阪神 | 4 | - | 7 | DeNA | |
06月18日 (土) | ● | 阪神 | 4 | - | 1 | DeNA | |
06月17日 (金) | ● | 阪神 | 7 | - | 5 | DeNA | |
05月15日 (日) | ● | DeNA | 1 | - | 8 | 阪神 | |
05月14日 (土) | ● | DeNA | 2 | - | 9 | 阪神 | |
05月13日 (金) | DeNA | 阪神 | 中止 | ||||
04月21日 (木) | ◯ | DeNA | 7 | - | 5 | 阪神 | |
04月20日 (水) | ◯ | DeNA | 1 | - | 0 | 阪神 | |
04月19日 (火) | ◯ | DeNA | 5 | - | 4 | 阪神 | |
04月07日 (木) | 阪神 | DeNA | 中止 | ||||
04月06日 (水) | ◯ | 阪神 | 1 | - | 6 | DeNA | |
04月05日 (火) | ● | 阪神 | 4 | - | 0 | DeNA |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | - | 21 | .576 | 5-4-1 | 3連勝 | 37-34-0 | 43-25-4 | 0 |
2位 | DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | 8.0 | 5 | .518 | 4-6-0 | 2連敗 | 41-30-1 | 32-38-1 | 0 |
3位 | 阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | 12.0 | -3 | .489 | 4-5-1 | 3連勝 | 37-32-3 | 31-39-1 | 0 |
4位 | 読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | 12.5 | -4 | .486 | 5-5-0 | 1連勝 | 35-35-2 | 33-37-1 | 0 |
5位 | 広島 | 143 | 66 | 74 | 3 | 14.5 | -8 | .471 | 4-6-0 | 4連敗 | 36-33-2 | 30-41-1 | 0 |
6位 | 中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | 15.0 | -9 | .468 | 6-4-0 | 2連勝 | 37-33-1 | 29-42-1 | 0 |