横浜ベイスターズ 2007
対東京ヤクルトスワローズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 13 | 0 | -2 | .458 |
全試合結果4,5,5,4,4,4,5,4,3,4,5,5,5,6,5,6,5,4,3,2,1,0,1,2,3,2,2,2,1,2,3,2
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月09日 (火) | ● | 横浜 | 3 | - | 4 | ヤクルト | |
10月08日 (月) | ◯ | 横浜 | 5 | - | 4 | ヤクルト | |
10月05日 (金) | ◯ | ヤクルト | 0 | - | 5 | 横浜 | |
10月04日 (木) | ● | ヤクルト | 3 | - | 1 | 横浜 | |
09月30日 (日) | 横浜 | ヤクルト | 中止 | ||||
09月30日 (日) | 横浜 | ヤクルト | 中止 | ||||
09月29日 (土) | ● | 横浜 | 1 | - | 3 | ヤクルト | |
09月28日 (金) | ◯ | 横浜 | 2 | - | 0 | ヤクルト | |
09月16日 (日) | ◯ | 横浜 | 8 | - | 4 | ヤクルト | |
09月15日 (土) | ◯ | 横浜 | 5 | - | 3 | ヤクルト | |
09月14日 (金) | ● | 横浜 | 7 | - | 9 | ヤクルト | |
08月26日 (日) | ● | ヤクルト | 6 | - | 2 | 横浜 | |
08月25日 (土) | ● | ヤクルト | 4 | - | 3 | 横浜 | |
08月24日 (金) | ● | ヤクルト | 3 | - | 2 | 横浜 | |
08月15日 (水) | ● | 横浜 | 1 | - | 15 | ヤクルト | |
08月14日 (火) | ● | 横浜 | 3 | - | 10 | ヤクルト | |
08月09日 (木) | ◯ | ヤクルト | 1 | - | 9 | 横浜 | |
08月08日 (水) | ● | ヤクルト | 5 | - | 3 | 横浜 | |
08月07日 (火) | ◯ | ヤクルト | 2 | - | 3 | 横浜 | |
07月15日 (日) | 横浜 | ヤクルト | 中止 | ||||
07月14日 (土) | 横浜 | ヤクルト | 中止 | ||||
07月13日 (金) | ◯ | 横浜 | 1 | - | 0 | ヤクルト | |
05月10日 (木) | ◯ | ヤクルト | 1 | - | 3 | 横浜 | |
05月09日 (水) | ● | ヤクルト | 10 | - | 4 | 横浜 | |
05月08日 (火) | ● | ヤクルト | 7 | - | 5 | 横浜 | |
04月19日 (木) | ◯ | ヤクルト | 1 | - | 14 | 横浜 | |
04月18日 (水) | ヤクルト | 横浜 | 中止 | ||||
04月17日 (火) | ヤクルト | 横浜 | 中止 | ||||
04月12日 (木) | ● | 横浜 | 2 | - | 4 | ヤクルト | |
04月11日 (水) | 横浜 | ヤクルト | 中止 | ||||
04月10日 (火) | ◯ | 横浜 | 7 | - | 4 | ヤクルト |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 読売 | 144 | 80 | 63 | 1 | - | 17 | .559 | 7-3-0 | 1連敗 | 43-28-1 | 37-35-0 | 0 |
2位 | 中日 | 144 | 78 | 64 | 2 | 1.5 | 14 | .549 | 5-5-0 | 1連敗 | 45-27-0 | 33-37-2 | 0 |
3位 | 阪神 | 144 | 74 | 66 | 4 | 4.5 | 8 | .529 | 3-7-0 | 1連勝 | 40-30-2 | 34-36-2 | 0 |
4位 | 横浜 | 144 | 71 | 72 | 1 | 9.0 | -1 | .497 | 5-5-0 | 1連敗 | 41-31-0 | 30-41-1 | 0 |
5位 | 広島 | 144 | 60 | 82 | 2 | 19.5 | -22 | .423 | 6-4-0 | 2連勝 | 35-37-0 | 25-45-2 | 0 |
6位 | ヤクルト | 144 | 60 | 84 | 0 | 20.5 | -24 | .417 | 3-7-0 | 1連勝 | 38-34-0 | 22-50-0 | 0 |