横浜DeNAベイスターズ 2015
対東京ヤクルトスワローズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 8 | 17 | 0 | -9 | .320 |
全試合結果9,8,7,8,7,6,5,6,7,8,7,8,7,6,5,6,5,4,3,4,3,4,4,4,3,2,1,0
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09月24日 (木) | ● | ヤクルト | 4 | - | 2 | DeNA | |
09月16日 (水) | ● | ヤクルト | 9 | - | 1 | DeNA | |
09月15日 (火) | ● | ヤクルト | 2 | - | 1 | DeNA | |
09月10日 (木) | ● | ヤクルト | 3 | - | 1 | DeNA | |
09月09日 (水) | ヤクルト | DeNA | 中止 | ||||
09月08日 (火) | ヤクルト | DeNA | 中止 | ||||
08月20日 (木) | ◯ | DeNA | 2 | - | 1 | ヤクルト | |
08月19日 (水) | ● | DeNA | 3 | - | 8 | ヤクルト | |
08月18日 (火) | ◯ | DeNA | 3 | - | 1 | ヤクルト | |
07月22日 (水) | ● | DeNA | 1 | - | 2 | ヤクルト | |
07月21日 (火) | ● | DeNA | 3 | - | 17 | ヤクルト | |
07月20日 (月) | ● | DeNA | 6 | - | 8 | ヤクルト | |
07月12日 (日) | ◯ | ヤクルト | 0 | - | 3 | DeNA | |
07月11日 (土) | ● | ヤクルト | 5 | - | 1 | DeNA | |
07月10日 (金) | ● | ヤクルト | 4 | - | 2 | DeNA | |
05月21日 (木) | ● | ヤクルト | 4 | - | 3 | DeNA | |
05月20日 (水) | ◯ | ヤクルト | 0 | - | 2 | DeNA | |
05月19日 (火) | ● | ヤクルト | 2 | - | 1 | DeNA | |
05月06日 (水) | ◯ | DeNA | 4 | - | 2 | ヤクルト | |
05月05日 (火) | ◯ | DeNA | 5 | - | 4 | ヤクルト | |
05月04日 (月) | ◯ | DeNA | 6 | - | 1 | ヤクルト | |
04月19日 (日) | ● | ヤクルト | 9 | - | 8 | DeNA | |
04月18日 (土) | ● | ヤクルト | 4 | - | 0 | DeNA | |
04月17日 (金) | ● | ヤクルト | 3 | - | 1 | DeNA | |
04月05日 (日) | ◯ | DeNA | 2 | - | 1 | ヤクルト | |
04月04日 (土) | ● | DeNA | 2 | - | 6 | ヤクルト | |
04月03日 (金) | ● | DeNA | 0 | - | 8 | ヤクルト |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ヤクルト | 143 | 76 | 65 | 2 | - | 11 | .539 | 7-3-0 | 1連敗 | 45-26-1 | 31-39-1 | 0 |
2位 | 読売 | 143 | 75 | 67 | 1 | 1.5 | 8 | .528 | 8-2-0 | 3連勝 | 47-24-0 | 28-43-1 | 0 |
3位 | 阪神 | 143 | 70 | 71 | 2 | 6.0 | -1 | .496 | 3-7-0 | 2連敗 | 44-27-1 | 26-44-1 | 0 |
4位 | 広島 | 143 | 69 | 71 | 3 | 6.5 | -2 | .493 | 6-4-0 | 1連敗 | 37-32-2 | 32-39-1 | 0 |
5位 | 中日 | 143 | 62 | 77 | 4 | 13.0 | -15 | .446 | 5-5-0 | 1連勝 | 38-31-3 | 24-46-1 | 0 |
6位 | DeNA | 143 | 62 | 80 | 1 | 14.5 | -18 | .437 | 3-7-0 | 4連敗 | 36-34-1 | 26-46-0 | 0 |