埼玉西武ライオンズ 2024
対千葉ロッテマリーンズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 4 | 21 | 0 | -17 | .160 |
全試合結果17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,2,3,2,3,4,3,2,1,0
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09月29日 (日) | ● | 西武 | 0 | - | 2 | ロッテ | |
09月28日 (土) | ● | 西武 | 1 | - | 5 | ロッテ | |
09月22日 (日) | ● | ロッテ | 7 | - | 2 | 西武 | |
09月21日 (土) | ● | ロッテ | 7 | - | 1 | 西武 | |
09月16日 (月) | ◯ | 西武 | 1 | - | 0 | ロッテ | |
09月15日 (日) | ◯ | 西武 | 7 | - | 1 | ロッテ | |
09月14日 (土) | ● | 西武 | 0 | - | 1 | ロッテ | |
09月13日 (金) | ◯ | 西武 | 7 | - | 6 | ロッテ | |
08月29日 (木) | ◯ | ロッテ | 0 | - | 8 | 西武 | |
08月28日 (水) | ● | ロッテ | 4 | - | 3 | 西武 | |
08月27日 (火) | ● | ロッテ | 2 | - | 0 | 西武 | |
08月01日 (木) | ● | ロッテ | 4 | - | 1 | 西武 | |
07月31日 (水) | ● | ロッテ | 6 | - | 2 | 西武 | |
07月30日 (火) | ● | ロッテ | 7 | - | 6 | 西武 | |
07月07日 (日) | ● | 西武 | 2 | - | 9 | ロッテ | |
07月06日 (土) | ● | 西武 | 3 | - | 4 | ロッテ | |
07月05日 (金) | ● | 西武 | 3 | - | 6 | ロッテ | |
05月22日 (水) | ● | 西武 | 1 | - | 2 | ロッテ | |
05月21日 (火) | ● | 西武 | 3 | - | 5 | ロッテ | |
05月07日 (火) | ● | ロッテ | 6 | - | 1 | 西武 | |
05月06日 (月) | ● | ロッテ | 8 | - | 1 | 西武 | |
04月17日 (水) | ● | ロッテ | 2 | - | 0 | 西武 | |
04月16日 (火) | ● | ロッテ | 4 | - | 3 | 西武 | |
04月10日 (水) | ● | 西武 | 2 | - | 3 | ロッテ | |
04月09日 (火) | ● | 西武 | 0 | - | 5 | ロッテ |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ソフトバンク | 141 | 89 | 49 | 3 | - | 40 | .645 | 8-2-0 | 5連勝 | 49-21-2 | 40-28-1 | 2 |
2位 | 日本ハム | 142 | 75 | 59 | 8 | 12.0 | 16 | .560 | 5-5-0 | 2連勝 | 41-25-6 | 34-34-2 | 1 |
3位 | ロッテ | 142 | 71 | 65 | 6 | 17.0 | 6 | .522 | 6-4-0 | 2連敗 | 37-33-1 | 34-32-5 | 1 |
4位 | 楽天 | 140 | 65 | 72 | 3 | 23.5 | -7 | .474 | 2-8-0 | 8連敗 | 28-39-1 | 37-33-2 | 3 |
5位 | オリックス | 142 | 64 | 75 | 3 | 25.5 | -11 | .460 | 5-5-0 | 1連勝 | 35-34-1 | 29-41-2 | 1 |
6位 | 西武 | 143 | 49 | 92 | 2 | 41.5 | -43 | .348 | 5-5-0 | 2連勝 | 31-40-1 | 18-52-1 | 0 |