埼玉西武ライオンズ 2015
対千葉ロッテマリーンズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 13 | 1 | -2 | .458 |
全試合結果4,5,4,3,4,3,4,3,2,3,2,1,1,2,3,2,1,0,1,0,1,2,3,4,3,2
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09月28日 (月) | ● | 西武 | 2 | - | 4 | ロッテ | |
09月13日 (日) | ● | 西武 | 4 | - | 5 | ロッテ | |
09月06日 (日) | ◯ | ロッテ | 3 | - | 9 | 西武 | |
09月05日 (土) | ◯ | ロッテ | 0 | - | 6 | 西武 | |
09月04日 (金) | ◯ | ロッテ | 1 | - | 2 | 西武 | |
08月23日 (日) | ◯ | 西武 | 7 | - | 0 | ロッテ | |
08月22日 (土) | ● | 西武 | 5 | - | 9 | ロッテ | |
08月21日 (金) | ◯ | 西武 | 7 | - | 6 | ロッテ | |
07月30日 (木) | ● | ロッテ | 2 | - | 0 | 西武 | |
07月29日 (水) | ● | ロッテ | 8 | - | 1 | 西武 | |
07月28日 (火) | ● | ロッテ | 2 | - | 1 | 西武 | |
07月05日 (日) | ◯ | 西武 | 3 | - | 1 | ロッテ | |
07月04日 (土) | ◯ | 西武 | 8 | - | 2 | ロッテ | |
07月03日 (金) | △ | 西武 | 5 | - | 5 | ロッテ | |
05月21日 (木) | ● | 西武 | 6 | - | 10 | ロッテ | |
05月20日 (水) | ● | 西武 | 6 | - | 7 | ロッテ | |
05月19日 (火) | ◯ | 西武 | 3 | - | 2 | ロッテ | |
05月10日 (日) | ● | ロッテ | 11 | - | 1 | 西武 | |
05月09日 (土) | ● | ロッテ | 10 | - | 2 | 西武 | |
05月08日 (金) | ◯ | ロッテ | 3 | - | 9 | 西武 | |
04月30日 (木) | ● | ロッテ | 3 | - | 2 | 西武 | |
04月29日 (水) | ◯ | ロッテ | 0 | - | 7 | 西武 | |
04月28日 (火) | ● | ロッテ | 4 | - | 0 | 西武 | |
04月12日 (日) | ● | 西武 | 5 | - | 9 | ロッテ | |
04月11日 (土) | ◯ | 西武 | 2 | - | 1 | ロッテ |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ソフトバンク | 143 | 90 | 49 | 4 | - | 41 | .647 | 2-8-0 | 1連敗 | 44-25-3 | 46-24-1 | 0 |
2位 | 日本ハム | 143 | 79 | 62 | 2 | 12.0 | 17 | .560 | 4-6-0 | 4連敗 | 42-30-0 | 37-32-2 | 0 |
3位 | ロッテ | 143 | 73 | 69 | 1 | 18.5 | 4 | .514 | 8-2-0 | 4連勝 | 38-33-0 | 35-36-1 | 0 |
4位 | 西武 | 143 | 69 | 69 | 5 | 20.5 | 0 | .500 | 6-4-0 | 1連敗 | 40-31-1 | 29-38-4 | 0 |
5位 | オリックス | 143 | 61 | 80 | 2 | 30.0 | -19 | .433 | 5-5-0 | 2連勝 | 35-36-0 | 26-44-2 | 0 |
6位 | 楽天 | 143 | 57 | 83 | 3 | 33.5 | -26 | .407 | 5-5-0 | 1連敗 | 28-40-3 | 29-43-0 | 0 |