埼玉西武ライオンズ 2005
対千葉ロッテマリーンズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 8 | 12 | 0 | -4 | .400 |
全試合結果6,7,6,5,4,3,2,1,2,3,4,3,2,3,2,1,2,1,2,1,2,1,0
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月09日 (日) | ● | ロッテ | 3 | - | 1 | 西武 | パ PO 第1S |
10月08日 (土) | ● | ロッテ | 2 | - | 1 | 西武 | パ PO 第1S |
09月18日 (日) | ◯ | ロッテ | 3 | - | 8 | 西武 | |
09月17日 (土) | ● | ロッテ | 6 | - | 0 | 西武 | |
09月11日 (日) | ◯ | 西武 | 6 | - | 4 | ロッテ | |
09月10日 (土) | ● | 西武 | 4 | - | 8 | ロッテ | |
08月18日 (木) | ◯ | 西武 | 5 | - | 4 | ロッテ | |
08月17日 (水) | ● | 西武 | 1 | - | 9 | ロッテ | |
08月16日 (火) | ● | 西武 | 4 | - | 8 | ロッテ | |
07月27日 (水) | ◯ | ロッテ | 1 | - | 5 | 西武 | |
07月26日 (火) | ● | ロッテ | 3 | - | 2 | 西武 | |
07月12日 (火) | ● | 西武 | 9 | - | 10 | ロッテ | |
07月11日 (月) | ◯ | 西武 | 7 | - | 6 | ロッテ | |
07月03日 (日) | ◯ | ロッテ | 2 | - | 5 | 西武 | |
07月02日 (土) | ◯ | ロッテ | 1 | - | 3 | 西武 | |
07月01日 (金) | ● | ロッテ | 6 | - | 1 | 西武 | |
04月27日 (水) | ● | ロッテ | 7 | - | 1 | 西武 | |
04月26日 (火) | ● | ロッテ | 7 | - | 1 | 西武 | |
04月25日 (月) | ● | ロッテ | 8 | - | 2 | 西武 | |
04月06日 (水) | ● | 西武 | 4 | - | 15 | ロッテ | |
04月05日 (火) | ● | 西武 | 4 | - | 12 | ロッテ | |
04月04日 (月) | ◯ | 西武 | 2 | - | 1 | ロッテ |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ソフトバンク | 136 | 89 | 45 | 2 | - | 44 | .664 | 6-4-0 | 3連勝 | 45-21-2 | 44-24-0 | 10 |
2位 | ロッテ | 136 | 84 | 49 | 3 | 4.5 | 35 | .632 | 5-4-1 | 1連敗 | 38-30-0 | 46-19-3 | 10 |
3位 | 西武 | 136 | 67 | 69 | 0 | 23.0 | -2 | .493 | 6-4-0 | 1連勝 | 36-32-0 | 31-37-0 | 10 |
4位 | オリックス | 136 | 62 | 70 | 4 | 26.0 | -8 | .470 | 3-7-0 | 1連敗 | 30-37-1 | 32-33-3 | 10 |
5位 | 日本ハム | 136 | 62 | 71 | 3 | 26.5 | -9 | .466 | 7-2-1 | 5連勝 | 34-31-3 | 28-40-0 | 10 |
6位 | 楽天 | 136 | 38 | 97 | 1 | 51.5 | -59 | .281 | 1-9-0 | 3連敗 | 21-46-1 | 17-51-0 | 10 |