埼玉西武ライオンズ 2023
対千葉ロッテマリーンズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 9 | 16 | 0 | -7 | .360 |
全試合結果8,9,8,9,10,9,8,7,6,6,5,4,3,2,3,4,5,4,3,2,3,2,3,2,1,0,1
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月03日 (火) | ◯ | ロッテ | 1 | - | 4 | 西武 | |
10月02日 (月) | ● | ロッテ | 7 | - | 3 | 西武 | |
10月01日 (日) | ● | ロッテ | 3 | - | 2 | 西武 | |
09月30日 (土) | ● | ロッテ | 5 | - | 4 | 西武 | |
09月23日 (土) | ◯ | 西武 | 2 | - | 1 | ロッテ | |
09月18日 (月) | ● | 西武 | 1 | - | 2 | ロッテ | |
09月17日 (日) | ◯ | 西武 | 3 | - | 2 | ロッテ | |
09月16日 (土) | ● | 西武 | 1 | - | 5 | ロッテ | |
08月13日 (日) | ● | ロッテ | 3 | - | 2 | 西武 | |
08月12日 (土) | ● | ロッテ | 3 | - | 2 | 西武 | |
08月11日 (金) | ◯ | ロッテ | 2 | - | 8 | 西武 | |
07月26日 (水) | ◯ | 西武 | 5 | - | 3 | ロッテ | |
07月25日 (火) | ◯ | 西武 | 3 | - | 0 | ロッテ | |
07月06日 (木) | ● | ロッテ | 7 | - | 6 | 西武 | |
07月05日 (水) | ● | ロッテ | 2 | - | 1 | 西武 | |
07月04日 (火) | ● | ロッテ | 1 | - | 0 | 西武 | |
05月24日 (水) | ● | ロッテ | 11 | - | 1 | 西武 | |
05月23日 (火) | ロッテ | 西武 | 中止 | ||||
05月11日 (木) | ● | 西武 | 0 | - | 3 | ロッテ | |
05月10日 (水) | ● | 西武 | 2 | - | 3 | ロッテ | |
05月09日 (火) | ● | 西武 | 2 | - | 6 | ロッテ | |
04月26日 (水) | ● | ロッテ | 2 | - | 1 | 西武 | |
04月25日 (火) | ◯ | ロッテ | 3 | - | 5 | 西武 | |
04月13日 (木) | ◯ | 西武 | 2 | - | 0 | ロッテ | |
04月12日 (水) | ● | 西武 | 3 | - | 5 | ロッテ | |
04月11日 (火) | ◯ | 西武 | 8 | - | 3 | ロッテ |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | オリックス | 143 | 86 | 53 | 4 | - | 33 | .619 | 4-6-0 | 2連勝 | 41-28-3 | 45-25-1 | 0 |
2位 | ロッテ | 143 | 70 | 68 | 5 | 15.5 | 2 | .507 | 7-3-0 | 1連勝 | 42-28-2 | 28-40-3 | 0 |
3位 | ソフトバンク | 143 | 71 | 69 | 3 | 15.5 | 2 | .507 | 6-3-1 | 1連敗 | 39-32-0 | 32-37-3 | 0 |
4位 | 楽天 | 143 | 70 | 71 | 2 | 17.0 | -1 | .496 | 5-4-1 | 1連敗 | 38-33-1 | 32-38-1 | 0 |
5位 | 西武 | 143 | 65 | 77 | 1 | 22.5 | -12 | .458 | 4-6-0 | 1連勝 | 33-37-1 | 32-40-0 | 0 |
6位 | 日本ハム | 143 | 60 | 82 | 1 | 27.5 | -22 | .423 | 3-7-0 | 2連敗 | 31-40-0 | 29-42-1 | 0 |