東北楽天ゴールデンイーグルス 2015
対福岡ソフトバンクホークス
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 8 | 16 | 1 | -8 | .333 |
全試合結果11,11,12,11,10,9,10,9,8,8,7,8,7,6,5,5,4,3,4,3,2,2,1,0,1,2,3,2,3
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月05日 (月) | ◯ | 楽天 | 6 | - | 1 | ソフトバンク | |
10月04日 (日) | ● | 楽天 | 4 | - | 5 | ソフトバンク | |
10月01日 (木) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 3 | 楽天 | |
09月30日 (水) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 3 | 楽天 | |
09月29日 (火) | ◯ | ソフトバンク | 5 | - | 10 | 楽天 | |
09月13日 (日) | ● | 楽天 | 6 | - | 8 | ソフトバンク | |
09月12日 (土) | ● | 楽天 | 2 | - | 9 | ソフトバンク | |
09月11日 (金) | 楽天 | ソフトバンク | 中止 | ||||
09月06日 (日) | ● | ソフトバンク | 5 | - | 3 | 楽天 | |
09月05日 (土) | ● | ソフトバンク | 7 | - | 0 | 楽天 | |
09月04日 (金) | ◯ | ソフトバンク | 5 | - | 6 | 楽天 | |
08月23日 (日) | ● | 楽天 | 4 | - | 6 | ソフトバンク | |
08月22日 (土) | ● | 楽天 | 2 | - | 7 | ソフトバンク | |
08月21日 (金) | 楽天 | ソフトバンク | 中止 | ||||
07月29日 (水) | ● | 楽天 | 2 | - | 9 | ソフトバンク | |
07月28日 (火) | ● | 楽天 | 1 | - | 5 | ソフトバンク | |
07月09日 (木) | ● | ソフトバンク | 4 | - | 1 | 楽天 | |
07月07日 (火) | ◯ | ソフトバンク | 3 | - | 4 | 楽天 | |
06月28日 (日) | ● | 楽天 | 3 | - | 7 | ソフトバンク | |
06月27日 (土) | 楽天 | ソフトバンク | 中止 | ||||
06月26日 (金) | ● | 楽天 | 1 | - | 5 | ソフトバンク | |
05月10日 (日) | ● | ソフトバンク | 10 | - | 1 | 楽天 | |
05月09日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 3 | 楽天 | |
05月08日 (金) | ● | ソフトバンク | 5 | - | 3 | 楽天 | |
04月22日 (水) | ● | ソフトバンク | 2 | - | 1 | 楽天 | |
04月21日 (火) | ● | ソフトバンク | 7 | - | 1 | 楽天 | |
04月08日 (水) | ◯ | 楽天 | 1 | - | 0 | ソフトバンク | |
04月07日 (火) | △ | 楽天 | 0 | - | 0 | ソフトバンク |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ソフトバンク | 143 | 90 | 49 | 4 | - | 41 | .647 | 2-8-0 | 1連敗 | 44-25-3 | 46-24-1 | 0 |
2位 | 日本ハム | 143 | 79 | 62 | 2 | 12.0 | 17 | .560 | 4-6-0 | 4連敗 | 42-30-0 | 37-32-2 | 0 |
3位 | ロッテ | 143 | 73 | 69 | 1 | 18.5 | 4 | .514 | 8-2-0 | 4連勝 | 38-33-0 | 35-36-1 | 0 |
4位 | 西武 | 143 | 69 | 69 | 5 | 20.5 | 0 | .500 | 6-4-0 | 1連敗 | 40-31-1 | 29-38-4 | 0 |
5位 | オリックス | 143 | 61 | 80 | 2 | 30.0 | -19 | .433 | 5-5-0 | 2連勝 | 35-36-0 | 26-44-2 | 0 |
6位 | 楽天 | 143 | 57 | 83 | 3 | 33.5 | -26 | .407 | 5-5-0 | 1連敗 | 28-40-3 | 29-43-0 | 0 |