東北楽天ゴールデンイーグルス 2009
対福岡ソフトバンクホークス
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 11 | 0 | 2 | .542 |
全試合結果0,1,0,1,2,1,2,1,2,2,1,2,1,2,1,0,1,2,1,2,3,2,1,2,3,3,2,3,4
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月17日 (土) | ◯ | 楽天 | 4 | - | 1 | ソフトバンク | パ CS 第1S |
10月16日 (金) | ◯ | 楽天 | 11 | - | 4 | ソフトバンク | パ CS 第1S |
10月11日 (日) | ● | 楽天 | 0 | - | 5 | ソフトバンク | |
10月02日 (金) | 楽天 | ソフトバンク | 中止 | ||||
10月01日 (木) | ◯ | 楽天 | 5 | - | 4 | ソフトバンク | |
09月30日 (水) | ◯ | 楽天 | 6 | - | 2 | ソフトバンク | |
09月29日 (火) | ● | 楽天 | 6 | - | 7 | ソフトバンク | |
09月13日 (日) | ● | ソフトバンク | 2 | - | 1 | 楽天 | |
09月12日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 5 | - | 6 | 楽天 | |
09月11日 (金) | ◯ | ソフトバンク | 4 | - | 7 | 楽天 | |
08月13日 (木) | ● | 楽天 | 8 | - | 15 | ソフトバンク | |
08月12日 (水) | ◯ | 楽天 | 5 | - | 1 | ソフトバンク | |
08月11日 (火) | ◯ | 楽天 | 6 | - | 0 | ソフトバンク | |
07月22日 (水) | ● | ソフトバンク | 7 | - | 6 | 楽天 | |
07月21日 (火) | ● | ソフトバンク | 6 | - | 4 | 楽天 | |
07月20日 (月) | ◯ | ソフトバンク | 3 | - | 4 | 楽天 | |
07月12日 (日) | ● | ソフトバンク | 8 | - | 0 | 楽天 | |
07月11日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 8 | 楽天 | |
07月10日 (金) | ● | ソフトバンク | 1 | - | 0 | 楽天 | |
05月17日 (日) | 楽天 | ソフトバンク | 中止 | ||||
05月16日 (土) | ◯ | 楽天 | 2 | - | 1 | ソフトバンク | |
05月15日 (金) | ● | 楽天 | 2 | - | 4 | ソフトバンク | |
04月26日 (日) | ◯ | ソフトバンク | 0 | - | 4 | 楽天 | |
04月25日 (土) | ● | ソフトバンク | 5 | - | 4 | 楽天 | |
04月24日 (金) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 3 | 楽天 | |
04月09日 (木) | ◯ | 楽天 | 2 | - | 1 | ソフトバンク | |
04月08日 (水) | ● | 楽天 | 0 | - | 7 | ソフトバンク | |
04月07日 (火) | ◯ | 楽天 | 6 | - | 0 | ソフトバンク |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本ハム | 144 | 82 | 60 | 2 | - | 22 | .577 | 7-3-0 | 1連勝 | 46-25-1 | 36-35-1 | 0 |
2位 | 楽天 | 144 | 77 | 66 | 1 | 5.5 | 11 | .538 | 6-4-0 | 2連敗 | 39-32-1 | 38-34-0 | 0 |
3位 | ソフトバンク | 144 | 74 | 65 | 5 | 6.5 | 9 | .532 | 3-6-1 | 1連勝 | 40-28-4 | 34-37-1 | 0 |
4位 | 西武 | 144 | 70 | 70 | 4 | 11.0 | 0 | .500 | 3-7-0 | 2連敗 | 38-32-2 | 32-38-2 | 0 |
5位 | ロッテ | 144 | 62 | 77 | 5 | 18.5 | -15 | .446 | 6-3-1 | 1連敗 | 37-31-4 | 25-46-1 | 0 |
6位 | オリックス | 144 | 56 | 86 | 2 | 26.0 | -30 | .394 | 3-6-1 | 1連敗 | 32-40-0 | 24-46-2 | 0 |