東北楽天ゴールデンイーグルス 2016
対福岡ソフトバンクホークス
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 8 | 16 | 1 | -8 | .333 |
全試合結果9,10,10,9,8,8,7,6,5,4,3,4,3,4,3,2,1,2,3,2,3,2,1,2,2,1,0,1
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月02日 (日) | ◯ | 楽天 | 7 | - | 0 | ソフトバンク | |
09月30日 (金) | ● | ソフトバンク | 8 | - | 2 | 楽天 | |
09月14日 (水) | ● | 楽天 | 0 | - | 13 | ソフトバンク | |
09月13日 (火) | 楽天 | ソフトバンク | 中止 | ||||
09月04日 (日) | ◯ | 楽天 | 5 | - | 1 | ソフトバンク | |
09月03日 (土) | ● | 楽天 | 1 | - | 7 | ソフトバンク | |
09月02日 (金) | ● | 楽天 | 6 | - | 8 | ソフトバンク | |
08月25日 (木) | ◯ | ソフトバンク | 5 | - | 7 | 楽天 | |
08月24日 (水) | ● | ソフトバンク | 5 | - | 0 | 楽天 | |
08月23日 (火) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 3 | 楽天 | |
07月27日 (水) | ◯ | 楽天 | 6 | - | 2 | ソフトバンク | |
07月26日 (火) | ● | 楽天 | 0 | - | 6 | ソフトバンク | |
07月10日 (日) | ● | ソフトバンク | 6 | - | 2 | 楽天 | |
07月09日 (土) | ● | ソフトバンク | 6 | - | 2 | 楽天 | |
07月08日 (金) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 3 | 楽天 | |
06月26日 (日) | ● | 楽天 | 1 | - | 5 | ソフトバンク | |
06月25日 (土) | ◯ | 楽天 | 4 | - | 2 | ソフトバンク | |
06月24日 (金) | ● | 楽天 | 3 | - | 6 | ソフトバンク | |
05月08日 (日) | ● | ソフトバンク | 3 | - | 1 | 楽天 | |
05月07日 (土) | ● | ソフトバンク | 3 | - | 2 | 楽天 | |
05月06日 (金) | ● | ソフトバンク | 3 | - | 2 | 楽天 | |
04月17日 (日) | ● | ソフトバンク | 9 | - | 7 | 楽天 | |
04月16日 (土) | ソフトバンク | 楽天 | 中止 | ||||
04月15日 (金) | ● | ソフトバンク | 3 | - | 2 | 楽天 | |
03月27日 (日) | ● | 楽天 | 0 | - | 7 | ソフトバンク | |
03月26日 (土) | △ | 楽天 | 3 | - | 3 | ソフトバンク | |
03月25日 (金) | ◯ | 楽天 | 7 | - | 3 | ソフトバンク |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本ハム | 143 | 87 | 53 | 3 | - | 34 | .621 | 8-2-0 | 2連勝 | 45-24-2 | 42-29-1 | 0 |
2位 | ソフトバンク | 143 | 83 | 54 | 6 | 2.5 | 29 | .606 | 5-5-0 | 1連敗 | 40-28-3 | 43-26-3 | 0 |
3位 | ロッテ | 143 | 72 | 68 | 3 | 15.0 | 4 | .514 | 5-5-0 | 2連勝 | 38-33-1 | 34-35-2 | 0 |
4位 | 西武 | 143 | 64 | 76 | 3 | 23.0 | -12 | .457 | 5-5-0 | 1連敗 | 34-36-1 | 30-40-2 | 0 |
5位 | 楽天 | 143 | 62 | 78 | 3 | 25.0 | -16 | .443 | 3-7-0 | 2連敗 | 36-35-1 | 26-43-2 | 0 |
6位 | オリックス | 143 | 57 | 83 | 3 | 30.0 | -26 | .407 | 4-6-0 | 2連敗 | 30-40-2 | 27-43-1 | 0 |