東北楽天ゴールデンイーグルス 2008
対福岡ソフトバンクホークス
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 12 | 0 | 0 | .500 |
全試合結果3,2,1,0,1,2,2,1,0,1,0,1,2,2,1,2,3,2,2,2,3,2,3,2,1,2,3,2,3
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月07日 (火) | ◯ | 楽天 | 1 | - | 0 | ソフトバンク | |
10月06日 (月) | ● | 楽天 | 1 | - | 4 | ソフトバンク | |
10月05日 (日) | ◯ | 楽天 | 8 | - | 0 | ソフトバンク | |
09月30日 (火) | ◯ | 楽天 | 15 | - | 5 | ソフトバンク | |
09月29日 (月) | ● | 楽天 | 2 | - | 4 | ソフトバンク | |
09月28日 (日) | ● | 楽天 | 2 | - | 7 | ソフトバンク | |
09月11日 (木) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 8 | 楽天 | |
09月10日 (水) | ● | ソフトバンク | 2 | - | 1 | 楽天 | |
09月09日 (火) | ◯ | ソフトバンク | 1 | - | 3 | 楽天 | |
08月25日 (月) | 楽天 | ソフトバンク | 中止 | ||||
08月24日 (日) | 楽天 | ソフトバンク | 中止 | ||||
08月11日 (月) | ● | ソフトバンク | 6 | - | 2 | 楽天 | |
08月10日 (日) | ◯ | ソフトバンク | 4 | - | 5 | 楽天 | |
07月20日 (日) | ◯ | 楽天 | 4 | - | 1 | ソフトバンク | |
07月19日 (土) | ● | 楽天 | 4 | - | 5 | ソフトバンク | |
07月18日 (金) | 楽天 | ソフトバンク | 中止 | ||||
06月29日 (日) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 15 | 楽天 | |
06月28日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 4 | 楽天 | |
06月27日 (金) | ● | ソフトバンク | 3 | - | 2 | 楽天 | |
05月07日 (水) | ◯ | 楽天 | 9 | - | 7 | ソフトバンク | |
05月06日 (火) | ● | 楽天 | 4 | - | 8 | ソフトバンク | |
05月05日 (月) | ● | 楽天 | 5 | - | 7 | ソフトバンク | |
04月24日 (木) | 楽天 | ソフトバンク | 中止 | ||||
04月23日 (水) | ◯ | 楽天 | 4 | - | 0 | ソフトバンク | |
04月22日 (火) | ◯ | 楽天 | 4 | - | 3 | ソフトバンク | |
03月23日 (日) | ● | ソフトバンク | 4 | - | 0 | 楽天 | |
03月22日 (土) | ● | ソフトバンク | 5 | - | 4 | 楽天 | |
03月20日 (木) | ● | ソフトバンク | 4 | - | 3 | 楽天 |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 西武 | 144 | 76 | 64 | 4 | - | 12 | .543 | 2-8-0 | 1連敗 | 44-27-1 | 32-37-3 | 0 |
2位 | オリックス | 144 | 75 | 68 | 1 | 2.5 | 7 | .524 | 6-4-0 | 3連勝 | 41-31-0 | 34-37-1 | 0 |
3位 | 日本ハム | 144 | 73 | 69 | 2 | 4.0 | 4 | .514 | 7-3-0 | 2連勝 | 41-30-1 | 32-39-1 | 0 |
4位 | ロッテ | 144 | 73 | 70 | 1 | 4.5 | 3 | .510 | 7-3-0 | 2連勝 | 41-30-1 | 32-40-0 | 0 |
5位 | 楽天 | 144 | 65 | 76 | 3 | 11.5 | -11 | .461 | 4-6-0 | 1連勝 | 37-34-1 | 28-42-2 | 0 |
6位 | ソフトバンク | 144 | 64 | 77 | 3 | 12.5 | -13 | .454 | 3-7-0 | 1連敗 | 36-33-3 | 28-44-0 | 0 |