千葉ロッテマリーンズ 2018
対北海道日本ハムファイターズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 9 | 15 | 1 | -6 | .375 |
全試合結果6,5,4,5,4,5,6,7,6,5,6,5,6,6,7,6,5,4,5,4,5,4,3,2,2,2,1,0
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月11日 (木) | ● | 日本ハム | 5 | - | 4 | ロッテ | |
10月10日 (水) | ● | 日本ハム | 5 | - | 4 | ロッテ | |
09月12日 (水) | 日本ハム | ロッテ | 中止 | ||||
09月11日 (火) | 日本ハム | ロッテ | 中止 | ||||
09月02日 (日) | ● | ロッテ | 2 | - | 3 | 日本ハム | |
09月01日 (土) | ● | ロッテ | 3 | - | 4 | 日本ハム | |
08月31日 (金) | ● | ロッテ | 2 | - | 7 | 日本ハム | |
08月16日 (木) | ◯ | 日本ハム | 2 | - | 6 | ロッテ | |
08月15日 (水) | ● | 日本ハム | 4 | - | 1 | ロッテ | |
08月14日 (火) | ◯ | 日本ハム | 1 | - | 3 | ロッテ | |
08月01日 (水) | ● | 日本ハム | 8 | - | 7 | ロッテ | |
07月31日 (火) | ● | 日本ハム | 14 | - | 1 | ロッテ | |
07月08日 (日) | ● | ロッテ | 3 | - | 6 | 日本ハム | |
07月07日 (土) | ◯ | ロッテ | 9 | - | 1 | 日本ハム | |
07月06日 (金) | △ | ロッテ | 1 | - | 1 | 日本ハム | |
05月24日 (木) | ◯ | ロッテ | 7 | - | 6 | 日本ハム | |
05月23日 (水) | ● | ロッテ | 0 | - | 2 | 日本ハム | |
05月22日 (火) | ◯ | ロッテ | 2 | - | 0 | 日本ハム | |
05月06日 (日) | ● | 日本ハム | 6 | - | 1 | ロッテ | |
05月05日 (土) | ● | 日本ハム | 6 | - | 4 | ロッテ | |
05月04日 (金) | ◯ | 日本ハム | 3 | - | 6 | ロッテ | |
04月30日 (月) | ◯ | ロッテ | 4 | - | 2 | 日本ハム | |
04月29日 (日) | ◯ | ロッテ | 6 | - | 5 | 日本ハム | |
04月28日 (土) | ● | ロッテ | 2 | - | 5 | 日本ハム | |
04月08日 (日) | ◯ | 日本ハム | 2 | - | 5 | ロッテ | |
04月07日 (土) | ● | 日本ハム | 9 | - | 6 | ロッテ | |
04月06日 (金) | ● | 日本ハム | 3 | - | 2 | ロッテ |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 西武 | 143 | 88 | 53 | 2 | - | 35 | .624 | 7-3-0 | 1連敗 | 45-24-2 | 43-29-0 | 0 |
2位 | ソフトバンク | 143 | 82 | 60 | 1 | 6.5 | 22 | .577 | 7-3-0 | 4連勝 | 40-30-1 | 42-30-0 | 0 |
3位 | 日本ハム | 143 | 74 | 66 | 3 | 13.5 | 8 | .529 | 6-4-0 | 3連勝 | 40-29-2 | 34-37-1 | 0 |
4位 | オリックス | 143 | 65 | 73 | 5 | 21.5 | -8 | .471 | 5-5-0 | 1連敗 | 33-37-2 | 32-36-3 | 0 |
5位 | ロッテ | 143 | 59 | 81 | 3 | 28.5 | -22 | .421 | 1-9-0 | 6連敗 | 28-43-1 | 31-38-2 | 0 |
6位 | 楽天 | 143 | 58 | 82 | 3 | 29.5 | -24 | .414 | 4-6-0 | 2連勝 | 22-50-0 | 36-32-3 | 0 |