東京ヤクルトスワローズ 2018
対阪神タイガース
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 10 | 0 | 5 | .600 |
全試合結果5,6,7,6,6,5,4,4,3,4,3,2,3,3,2,1,0,1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月08日 (月) | ◯ | ヤクルト | 6 | - | 5 | 阪神 | |
10月07日 (日) | ◯ | ヤクルト | 6 | - | 0 | 阪神 | |
10月04日 (木) | ◯ | 阪神 | 1 | - | 2 | ヤクルト | |
09月19日 (水) | ◯ | ヤクルト | 9 | - | 4 | 阪神 | |
09月15日 (土) | ◯ | 阪神 | 4 | - | 6 | ヤクルト | |
09月14日 (金) | ◯ | 阪神 | 0 | - | 4 | ヤクルト | |
08月30日 (木) | ◯ | 阪神 | 1 | - | 3 | ヤクルト | |
08月29日 (水) | ◯ | 阪神 | 2 | - | 4 | ヤクルト | |
08月28日 (火) | ◯ | 阪神 | 0 | - | 1 | ヤクルト | |
08月19日 (日) | ◯ | ヤクルト | 8 | - | 5 | 阪神 | |
08月18日 (土) | ● | ヤクルト | 3 | - | 4 | 阪神 | |
08月17日 (金) | ◯ | ヤクルト | 3 | - | 2 | 阪神 | |
08月05日 (日) | ● | 阪神 | 3 | - | 1 | ヤクルト | |
08月04日 (土) | ● | 阪神 | 10 | - | 9 | ヤクルト | |
07月29日 (日) | ● | ヤクルト | 4 | - | 10 | 阪神 | |
07月28日 (土) | ヤクルト | 阪神 | 中止 | ||||
07月27日 (金) | ◯ | ヤクルト | 8 | - | 2 | 阪神 | |
07月01日 (日) | ● | ヤクルト | 5 | - | 6 | 阪神 | |
06月30日 (土) | ● | ヤクルト | 7 | - | 15 | 阪神 | |
06月29日 (金) | ◯ | ヤクルト | 10 | - | 9 | 阪神 | |
05月24日 (木) | ● | 阪神 | 2 | - | 0 | ヤクルト | |
05月23日 (水) | 阪神 | ヤクルト | 中止 | ||||
05月22日 (火) | ● | 阪神 | 8 | - | 3 | ヤクルト | |
04月25日 (水) | ● | ヤクルト | 2 | - | 4 | 阪神 | |
04月24日 (火) | ヤクルト | 阪神 | 中止 | ||||
04月15日 (日) | ● | 阪神 | 8 | - | 3 | ヤクルト | |
04月14日 (土) | ◯ | 阪神 | 0 | - | 6 | ヤクルト | |
04月13日 (金) | ◯ | 阪神 | 2 | - | 3 | ヤクルト |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 広島 | 143 | 82 | 59 | 2 | - | 23 | .582 | 5-5-0 | 2連敗 | 45-25-2 | 37-34-0 | 0 |
2位 | ヤクルト | 143 | 75 | 66 | 2 | 7.0 | 9 | .532 | 7-3-0 | 1連敗 | 41-30-0 | 34-36-2 | 0 |
3位 | 読売 | 143 | 67 | 71 | 5 | 13.5 | -4 | .486 | 6-3-1 | 2連勝 | 33-38-1 | 34-33-4 | 0 |
4位 | DeNA | 143 | 67 | 74 | 2 | 15.0 | -7 | .475 | 5-5-0 | 1連敗 | 33-38-1 | 34-36-1 | 0 |
5位 | 中日 | 143 | 63 | 78 | 2 | 19.0 | -15 | .447 | 3-7-0 | 1連敗 | 36-33-2 | 27-45-0 | 0 |
6位 | 阪神 | 143 | 62 | 79 | 2 | 20.0 | -17 | .440 | 3-7-0 | 2連勝 | 27-42-2 | 35-37-0 | 0 |