広島東洋カープ 2024
対東京ヤクルトスワローズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 10 | 0 | 5 | .600 |
全試合結果0,1,1,2,3,3,2,3,2,3,4,5,6,7,7,8,7,6,6,5,6,6,7,8,7,6,5,4,3,4,5
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月05日 (土) | ◯ | 広島 | 3 | - | 1 | ヤクルト | |
10月03日 (木) | ◯ | ヤクルト | 2 | - | 5 | 広島 | |
10月02日 (水) | ● | ヤクルト | 5 | - | 3 | 広島 | |
09月26日 (木) | ● | 広島 | 4 | - | 6 | ヤクルト | |
09月25日 (水) | ● | 広島 | 1 | - | 3 | ヤクルト | |
09月19日 (木) | ● | ヤクルト | 5 | - | 1 | 広島 | |
09月18日 (水) | ● | ヤクルト | 5 | - | 4 | 広島 | |
09月01日 (日) | ◯ | 広島 | 5 | - | 1 | ヤクルト | |
08月31日 (土) | ◯ | 広島 | 7 | - | 0 | ヤクルト | |
08月30日 (金) | 広島 | ヤクルト | 中止 | ||||
08月18日 (日) | ◯ | ヤクルト | 2 | - | 8 | 広島 | |
08月17日 (土) | ● | ヤクルト | 6 | - | 3 | 広島 | |
08月16日 (金) | ヤクルト | 広島 | 中止 | ||||
07月28日 (日) | ● | ヤクルト | 5 | - | 4 | 広島 | |
07月27日 (土) | ● | ヤクルト | 3 | - | 0 | 広島 | |
07月26日 (金) | ◯ | ヤクルト | 6 | - | 9 | 広島 | |
07月14日 (日) | 広島 | ヤクルト | 中止 | ||||
07月13日 (土) | ◯ | 広島 | 1 | - | 0 | ヤクルト | |
07月12日 (金) | ◯ | 広島 | 4 | - | 3 | ヤクルト | |
06月27日 (木) | ◯ | 広島 | 4 | - | 3 | ヤクルト | |
06月26日 (水) | ◯ | 広島 | 5 | - | 1 | ヤクルト | |
06月25日 (火) | ◯ | 広島 | 3 | - | 0 | ヤクルト | |
05月15日 (水) | ● | ヤクルト | 2 | - | 0 | 広島 | |
05月14日 (火) | ◯ | ヤクルト | 1 | - | 2 | 広島 | |
04月25日 (木) | ● | ヤクルト | 9 | - | 8 | 広島 | |
04月24日 (水) | ヤクルト | 広島 | 中止 | ||||
04月23日 (火) | ◯ | ヤクルト | 0 | - | 2 | 広島 | |
04月04日 (木) | ◯ | 広島 | 6 | - | 3 | ヤクルト | |
04月03日 (水) | 広島 | ヤクルト | 中止 | ||||
04月02日 (火) | ◯ | 広島 | 2 | - | 1 | ヤクルト |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 読売 | 144 | 77 | 60 | 7 | - | 17 | .562 | 6-4-0 | 1連勝 | 39-31-3 | 38-29-4 | -1 |
2位 | 阪神 | 144 | 75 | 63 | 6 | 2.5 | 12 | .543 | 5-5-0 | 1連勝 | 44-27-2 | 31-36-4 | -1 |
3位 | DeNA | 144 | 72 | 69 | 3 | 7.0 | 3 | .511 | 5-5-0 | 1連勝 | 35-37-1 | 37-32-2 | -1 |
4位 | 広島 | 144 | 68 | 71 | 5 | 10.0 | -3 | .489 | 3-7-0 | 2連勝 | 39-29-3 | 29-42-2 | -1 |
5位 | ヤクルト | 144 | 63 | 77 | 4 | 15.5 | -14 | .450 | 6-4-0 | 2連敗 | 34-33-4 | 29-44-0 | -1 |
6位 | 中日 | 144 | 60 | 76 | 8 | 16.5 | -16 | .441 | 6-4-0 | 1連敗 | 35-32-4 | 25-44-4 | -1 |