北海道日本ハムファイターズ 2007
対千葉ロッテマリーンズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 11 | 2 | 0 | .500 |
全試合結果2,2,2,1,0,1,1,0,1,2,3,4,3,4,3,2,1,2,1,0,1,2,1,2,3,2,3,2,3,2,3
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月18日 (木) | ◯ | 日本ハム | 6 | - | 2 | ロッテ | パ CS 第2S |
10月16日 (火) | ● | 日本ハム | 1 | - | 5 | ロッテ | パ CS 第2S |
10月15日 (月) | ◯ | 日本ハム | 7 | - | 0 | ロッテ | パ CS 第2S |
10月14日 (日) | ● | 日本ハム | 1 | - | 8 | ロッテ | パ CS 第2S |
10月13日 (土) | ◯ | 日本ハム | 5 | - | 2 | ロッテ | パ CS 第2S |
09月30日 (日) | ● | ロッテ | 2 | - | 1 | 日本ハム | |
09月29日 (土) | ◯ | ロッテ | 1 | - | 9 | 日本ハム | |
09月13日 (木) | ◯ | ロッテ | 1 | - | 4 | 日本ハム | |
09月12日 (水) | ● | ロッテ | 3 | - | 2 | 日本ハム | |
09月11日 (火) | ◯ | ロッテ | 3 | - | 4 | 日本ハム | |
09月10日 (月) | ◯ | ロッテ | 3 | - | 9 | 日本ハム | |
08月19日 (日) | ● | 日本ハム | 0 | - | 2 | ロッテ | |
08月18日 (土) | ● | 日本ハム | 5 | - | 7 | ロッテ | |
08月17日 (金) | ◯ | 日本ハム | 5 | - | 0 | ロッテ | |
08月05日 (日) | ● | ロッテ | 5 | - | 4 | 日本ハム | |
08月04日 (土) | ● | ロッテ | 18 | - | 3 | 日本ハム | |
08月03日 (金) | ● | ロッテ | 2 | - | 0 | 日本ハム | |
07月29日 (日) | ◯ | 日本ハム | 4 | - | 3 | ロッテ | |
07月28日 (土) | ● | 日本ハム | 2 | - | 6 | ロッテ | |
07月08日 (日) | ◯ | 日本ハム | 4 | - | 1 | ロッテ | |
07月07日 (土) | ◯ | 日本ハム | 5 | - | 4 | ロッテ | |
07月06日 (金) | ◯ | 日本ハム | 2 | - | 0 | ロッテ | |
05月03日 (木) | ◯ | ロッテ | 2 | - | 8 | 日本ハム | |
05月02日 (水) | ● | ロッテ | 4 | - | 0 | 日本ハム | |
05月01日 (火) | ロッテ | 日本ハム | 中止 | ||||
04月26日 (木) | ◯ | 日本ハム | 1 | - | 0 | ロッテ | |
04月25日 (水) | ● | 日本ハム | 1 | - | 3 | ロッテ | |
04月24日 (火) | ● | 日本ハム | 2 | - | 5 | ロッテ | |
03月25日 (日) | △ | ロッテ | 0 | - | 0 | 日本ハム | |
03月24日 (土) | △ | ロッテ | 4 | - | 4 | 日本ハム |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本ハム | 144 | 79 | 60 | 5 | - | 19 | .568 | 5-4-1 | 1連敗 | 39-30-3 | 40-30-2 | 0 |
2位 | ロッテ | 144 | 76 | 61 | 7 | 2.0 | 15 | .555 | 8-2-0 | 5連勝 | 40-26-6 | 36-35-1 | 0 |
3位 | ソフトバンク | 144 | 73 | 66 | 5 | 6.0 | 7 | .525 | 3-6-1 | 2連敗 | 39-32-1 | 34-34-4 | 0 |
4位 | 楽天 | 144 | 67 | 75 | 2 | 13.5 | -8 | .472 | 6-4-0 | 2連敗 | 39-32-1 | 28-43-1 | 0 |
5位 | 西武 | 144 | 66 | 76 | 2 | 14.5 | -10 | .465 | 2-8-0 | 1連勝 | 40-32-0 | 26-44-2 | 0 |
6位 | オリックス | 144 | 62 | 77 | 5 | 17.0 | -15 | .446 | 4-6-0 | 1連敗 | 35-33-4 | 27-44-1 | 0 |