北海道日本ハムファイターズ 2006
対埼玉西武ライオンズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7 | 13 | 0 | -6 | .350 |
全試合結果6,5,4,3,4,3,2,1,2,3,2,1,2,1,0,1,0,1,0,1,0
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09月13日 (水) | ● | 日本ハム | 0 | - | 6 | 西武 | |
09月12日 (火) | ◯ | 日本ハム | 6 | - | 5 | 西武 | |
09月03日 (日) | ● | 西武 | 6 | - | 2 | 日本ハム | |
09月02日 (土) | ◯ | 西武 | 3 | - | 8 | 日本ハム | |
08月16日 (水) | ● | 日本ハム | 1 | - | 2 | 西武 | |
08月15日 (火) | ◯ | 日本ハム | 5 | - | 3 | 西武 | |
08月06日 (日) | ● | 西武 | 9 | - | 3 | 日本ハム | |
08月05日 (土) | ● | 西武 | 6 | - | 1 | 日本ハム | |
08月04日 (金) | ◯ | 西武 | 5 | - | 9 | 日本ハム | |
07月09日 (日) | ● | 西武 | 5 | - | 3 | 日本ハム | |
07月08日 (土) | ● | 西武 | 3 | - | 2 | 日本ハム | |
07月07日 (金) | ◯ | 西武 | 1 | - | 7 | 日本ハム | |
05月04日 (木) | ◯ | 日本ハム | 4 | - | 1 | 西武 | |
05月03日 (水) | ● | 日本ハム | 1 | - | 6 | 西武 | |
05月02日 (火) | ● | 日本ハム | 3 | - | 9 | 西武 | |
04月26日 (水) | ● | 西武 | 3 | - | 2 | 日本ハム | |
04月25日 (火) | ◯ | 西武 | 1 | - | 2 | 日本ハム | |
04月09日 (日) | ● | 日本ハム | 1 | - | 3 | 西武 | |
04月08日 (土) | ● | 日本ハム | 3 | - | 5 | 西武 | |
04月07日 (金) | ● | 日本ハム | 1 | - | 7 | 西武 |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本ハム | 136 | 82 | 54 | 0 | - | 28 | .603 | 7-3-0 | 2連勝 | 43-25-0 | 39-29-0 | 10 |
2位 | 西武 | 136 | 80 | 54 | 2 | 1.0 | 26 | .597 | 5-5-0 | 1連勝 | 44-23-1 | 36-31-1 | 10 |
3位 | ソフトバンク | 136 | 75 | 56 | 5 | 4.5 | 19 | .573 | 3-6-1 | 6連敗 | 36-28-4 | 39-28-1 | 10 |
4位 | ロッテ | 136 | 65 | 70 | 1 | 16.5 | -5 | .481 | 5-5-0 | 1連勝 | 36-32-0 | 29-38-1 | 10 |
5位 | オリックス | 136 | 52 | 81 | 3 | 28.5 | -29 | .391 | 5-5-0 | 1連敗 | 25-43-0 | 27-38-3 | 10 |
6位 | 楽天 | 136 | 47 | 85 | 4 | 33.0 | -38 | .356 | 4-5-1 | 1連敗 | 22-43-3 | 25-42-1 | 10 |