オリックス・バファローズ 2008
対北海道日本ハムファイターズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 11 | 0 | 2 | .542 |
全試合結果4,3,4,3,2,3,2,1,2,1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,8,7,6,7,6,5,4
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月12日 (日) | ● | オリックス | 2 | - | 7 | 日本ハム | パ CS 第1S |
10月11日 (土) | ● | オリックス | 1 | - | 4 | 日本ハム | パ CS 第1S |
09月21日 (日) | ● | オリックス | 5 | - | 10 | 日本ハム | |
09月20日 (土) | ◯ | オリックス | 6 | - | 1 | 日本ハム | |
09月15日 (月) | ● | 日本ハム | 5 | - | 4 | オリックス | |
09月14日 (日) | ● | 日本ハム | 9 | - | 6 | オリックス | |
09月13日 (土) | ● | 日本ハム | 7 | - | 4 | オリックス | |
08月31日 (日) | ◯ | オリックス | 5 | - | 1 | 日本ハム | |
08月30日 (土) | ◯ | オリックス | 7 | - | 2 | 日本ハム | |
08月29日 (金) | ◯ | オリックス | 7 | - | 4 | 日本ハム | |
08月15日 (金) | ◯ | 日本ハム | 3 | - | 5 | オリックス | |
08月14日 (木) | ◯ | 日本ハム | 0 | - | 2 | オリックス | |
08月13日 (水) | ◯ | 日本ハム | 2 | - | 4 | オリックス | |
07月20日 (日) | ◯ | オリックス | 4 | - | 1 | 日本ハム | |
07月19日 (土) | ◯ | オリックス | 6 | - | 2 | 日本ハム | |
07月06日 (日) | ◯ | 日本ハム | 5 | - | 8 | オリックス | |
07月05日 (土) | ● | 日本ハム | 4 | - | 3 | オリックス | |
06月29日 (日) | ● | オリックス | 4 | - | 9 | 日本ハム | |
06月28日 (土) | ◯ | オリックス | 5 | - | 1 | 日本ハム | |
06月27日 (金) | ● | オリックス | 3 | - | 4 | 日本ハム | |
04月24日 (木) | ● | 日本ハム | 3 | - | 2 | オリックス | |
04月23日 (水) | ◯ | 日本ハム | 0 | - | 5 | オリックス | |
04月22日 (火) | ● | 日本ハム | 4 | - | 2 | オリックス | |
04月06日 (日) | ● | オリックス | 2 | - | 3 | 日本ハム | |
04月05日 (土) | ◯ | オリックス | 7 | - | 2 | 日本ハム | |
04月04日 (金) | ● | オリックス | 2 | - | 3 | 日本ハム |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 西武 | 144 | 76 | 64 | 4 | - | 12 | .543 | 2-8-0 | 1連敗 | 44-27-1 | 32-37-3 | 0 |
2位 | オリックス | 144 | 75 | 68 | 1 | 2.5 | 7 | .524 | 6-4-0 | 3連勝 | 41-31-0 | 34-37-1 | 0 |
3位 | 日本ハム | 144 | 73 | 69 | 2 | 4.0 | 4 | .514 | 7-3-0 | 2連勝 | 41-30-1 | 32-39-1 | 0 |
4位 | ロッテ | 144 | 73 | 70 | 1 | 4.5 | 3 | .510 | 7-3-0 | 2連勝 | 41-30-1 | 32-40-0 | 0 |
5位 | 楽天 | 144 | 65 | 76 | 3 | 11.5 | -11 | .461 | 4-6-0 | 1連勝 | 37-34-1 | 28-42-2 | 0 |
6位 | ソフトバンク | 144 | 64 | 77 | 3 | 12.5 | -13 | .454 | 3-7-0 | 1連敗 | 36-33-3 | 28-44-0 | 0 |