東京ヤクルトスワローズ 2009
対中日ドラゴンズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 11 | 0 | 2 | .542 |
全試合結果1,0,1,2,3,4,5,4,5,6,5,6,7,8,9,8,7,6,7,6,5,5,4,3,2,3,4,3,2
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月19日 (月) | ● | 中日 | 7 | - | 4 | ヤクルト | セ CS 第1S |
10月18日 (日) | ● | 中日 | 3 | - | 2 | ヤクルト | セ CS 第1S |
10月17日 (土) | ◯ | 中日 | 2 | - | 3 | ヤクルト | セ CS 第1S |
10月11日 (日) | ◯ | ヤクルト | 4 | - | 3 | 中日 | |
09月13日 (日) | ● | 中日 | 7 | - | 2 | ヤクルト | |
09月12日 (土) | ● | 中日 | 4 | - | 2 | ヤクルト | |
09月11日 (金) | ● | 中日 | 3 | - | 1 | ヤクルト | |
08月30日 (日) | ヤクルト | 中日 | 中止 | ||||
08月29日 (土) | ● | ヤクルト | 3 | - | 5 | 中日 | |
08月28日 (金) | ● | ヤクルト | 5 | - | 7 | 中日 | |
08月16日 (日) | ◯ | 中日 | 1 | - | 3 | ヤクルト | |
08月15日 (土) | ● | 中日 | 2 | - | 1 | ヤクルト | |
08月14日 (金) | ● | 中日 | 12 | - | 1 | ヤクルト | |
08月02日 (日) | ● | ヤクルト | 5 | - | 6 | 中日 | |
08月01日 (土) | ◯ | ヤクルト | 4 | - | 2 | 中日 | |
07月31日 (金) | ◯ | ヤクルト | 3 | - | 2 | 中日 | |
07月09日 (木) | ◯ | ヤクルト | 8 | - | 2 | 中日 | |
07月08日 (水) | ◯ | ヤクルト | 11 | - | 6 | 中日 | |
07月07日 (火) | ● | ヤクルト | 1 | - | 12 | 中日 | |
05月14日 (木) | ◯ | 中日 | 5 | - | 8 | ヤクルト | |
05月13日 (水) | ◯ | 中日 | 1 | - | 7 | ヤクルト | |
05月12日 (火) | ● | 中日 | 6 | - | 3 | ヤクルト | |
04月30日 (木) | ◯ | 中日 | 0 | - | 3 | ヤクルト | |
04月29日 (水) | ◯ | 中日 | 1 | - | 7 | ヤクルト | |
04月28日 (火) | ◯ | 中日 | 2 | - | 4 | ヤクルト | |
04月09日 (木) | ◯ | ヤクルト | 10 | - | 7 | 中日 | |
04月08日 (水) | ◯ | ヤクルト | 8 | - | 4 | 中日 | |
04月07日 (火) | ● | ヤクルト | 3 | - | 4 | 中日 |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 読売 | 144 | 89 | 46 | 9 | - | 43 | .659 | 5-5-0 | 2連敗 | 48-20-4 | 41-26-5 | 0 |
2位 | 中日 | 144 | 81 | 62 | 1 | 12.0 | 19 | .566 | 4-6-0 | 2連敗 | 42-29-1 | 39-33-0 | 0 |
3位 | ヤクルト | 144 | 71 | 72 | 1 | 22.0 | -1 | .497 | 7-3-0 | 6連勝 | 39-33-0 | 32-39-1 | 0 |
4位 | 阪神 | 144 | 67 | 73 | 4 | 24.5 | -6 | .479 | 5-5-0 | 2連敗 | 38-33-1 | 29-40-3 | 0 |
5位 | 広島 | 144 | 65 | 75 | 4 | 26.5 | -10 | .464 | 6-4-0 | 1連勝 | 33-38-1 | 32-37-3 | 0 |
6位 | 横浜 | 144 | 51 | 93 | 0 | 42.5 | -42 | .354 | 2-8-0 | 3連敗 | 27-45-0 | 24-48-0 | 0 |