東京ヤクルトスワローズ 2021
対広島東洋カープ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 8 | 3 | 6 | .636 |
全試合結果1,0,1,2,3,3,4,4,4,5,6,7,8,7,7,6,7,7,8,7,6,7,7,8,9,10,9,9,8,7
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月01日 (月) | ● | ヤクルト | 7 | - | 9 | 広島 | |
10月29日 (金) | ● | 広島 | 4 | - | 1 | ヤクルト | |
10月22日 (金) | ヤクルト | 広島 | 中止 | ||||
10月21日 (木) | ● | ヤクルト | 7 | - | 11 | 広島 | |
10月03日 (日) | ◯ | 広島 | 1 | - | 4 | ヤクルト | |
10月02日 (土) | ◯ | 広島 | 5 | - | 9 | ヤクルト | |
10月01日 (金) | ◯ | 広島 | 4 | - | 5 | ヤクルト | |
09月20日 (月) | △ | ヤクルト | 2 | - | 2 | 広島 | |
09月19日 (日) | ◯ | ヤクルト | 5 | - | 1 | 広島 | |
09月05日 (日) | ● | ヤクルト | 1 | - | 6 | 広島 | |
09月04日 (土) | ● | ヤクルト | 2 | - | 4 | 広島 | |
09月03日 (金) | ◯ | ヤクルト | 3 | - | 1 | 広島 | |
08月22日 (日) | 広島 | ヤクルト | 中止 | ||||
08月21日 (土) | ◯ | 広島 | 3 | - | 8 | ヤクルト | |
08月20日 (金) | ● | 広島 | 5 | - | 4 | ヤクルト | |
07月11日 (日) | ヤクルト | 広島 | 中止 | ||||
07月10日 (土) | ● | ヤクルト | 0 | - | 5 | 広島 | |
07月09日 (金) | ◯ | ヤクルト | 4 | - | 3 | 広島 | |
06月24日 (木) | ◯ | 広島 | 1 | - | 4 | ヤクルト | |
06月23日 (水) | ◯ | 広島 | 5 | - | 8 | ヤクルト | |
06月22日 (火) | ◯ | 広島 | 1 | - | 6 | ヤクルト | |
05月13日 (木) | ヤクルト | 広島 | 中止 | ||||
05月12日 (水) | △ | ヤクルト | 0 | - | 0 | 広島 | |
04月22日 (木) | ◯ | 広島 | 4 | - | 7 | ヤクルト | |
04月21日 (水) | △ | 広島 | 1 | - | 1 | ヤクルト | |
04月20日 (火) | ◯ | 広島 | 1 | - | 2 | ヤクルト | |
04月08日 (木) | ◯ | ヤクルト | 11 | - | 7 | 広島 | |
04月07日 (水) | ◯ | ヤクルト | 3 | - | 2 | 広島 | |
04月06日 (火) | ● | ヤクルト | 0 | - | 2 | 広島 |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ヤクルト | 143 | 73 | 52 | 18 | - | 21 | .584 | 3-6-1 | 2連敗 | 36-29-7 | 37-23-11 | 0 |
2位 | 阪神 | 143 | 77 | 56 | 10 | 0.0 | 21 | .579 | 5-2-3 | 1連敗 | 36-31-4 | 41-25-6 | 0 |
3位 | 読売 | 143 | 61 | 62 | 20 | 11.0 | -1 | .496 | 2-6-2 | 1連敗 | 32-30-10 | 29-32-10 | 0 |
4位 | 広島 | 143 | 63 | 68 | 12 | 13.0 | -5 | .481 | 7-2-1 | 3連勝 | 30-34-8 | 33-34-4 | 0 |
5位 | 中日 | 143 | 55 | 71 | 17 | 18.5 | -16 | .437 | 4-5-1 | 1連勝 | 33-27-11 | 22-44-6 | 0 |
6位 | DeNA | 143 | 54 | 73 | 16 | 20.0 | -19 | .425 | 3-6-1 | 2連敗 | 27-37-7 | 27-36-9 | 0 |