埼玉西武ライオンズ 2021
対オリックス・バファローズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 8 | 15 | 2 | -7 | .348 |
全試合結果7,8,7,8,7,6,5,4,4,5,6,6,5,4,3,2,1,0,1,0,1,2,1,0,1,0
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月21日 (木) | ● | オリックス | 3 | - | 2 | 西武 | |
09月20日 (月) | ◯ | オリックス | 4 | - | 6 | 西武 | |
09月19日 (日) | ● | オリックス | 4 | - | 1 | 西武 | |
09月18日 (土) | ● | オリックス | 4 | - | 0 | 西武 | |
09月12日 (日) | ◯ | 西武 | 3 | - | 1 | オリックス | |
09月11日 (土) | ◯ | 西武 | 7 | - | 0 | オリックス | |
09月10日 (金) | ● | 西武 | 1 | - | 7 | オリックス | |
08月22日 (日) | ◯ | オリックス | 3 | - | 10 | 西武 | |
08月21日 (土) | ● | オリックス | 2 | - | 0 | 西武 | |
08月20日 (金) | ● | オリックス | 2 | - | 1 | 西武 | |
07月04日 (日) | ● | 西武 | 2 | - | 3 | オリックス | |
07月03日 (土) | ● | 西武 | 0 | - | 8 | オリックス | |
07月02日 (金) | ● | 西武 | 3 | - | 5 | オリックス | |
06月27日 (日) | ● | オリックス | 10 | - | 0 | 西武 | |
06月26日 (土) | △ | オリックス | 3 | - | 3 | 西武 | |
06月25日 (金) | ◯ | オリックス | 1 | - | 3 | 西武 | |
05月05日 (水) | ◯ | 西武 | 6 | - | 2 | オリックス | |
05月04日 (火) | △ | 西武 | 6 | - | 6 | オリックス | |
05月03日 (月) | ● | 西武 | 3 | - | 6 | オリックス | |
04月22日 (木) | ● | オリックス | 7 | - | 6 | 西武 | |
04月21日 (水) | ● | オリックス | 4 | - | 2 | 西武 | |
04月20日 (火) | ● | オリックス | 11 | - | 3 | 西武 | |
03月28日 (日) | ◯ | 西武 | 5 | - | 1 | オリックス | |
03月27日 (土) | ● | 西武 | 2 | - | 3 | オリックス | |
03月26日 (金) | ◯ | 西武 | 4 | - | 3 | オリックス |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | オリックス | 143 | 70 | 55 | 18 | - | 15 | .560 | 4-4-2 | 2連勝 | 38-22-12 | 32-33-6 | 0 |
2位 | ロッテ | 143 | 67 | 57 | 19 | 2.5 | 10 | .540 | 4-6-0 | 4連敗 | 33-32-7 | 34-25-12 | 0 |
3位 | 楽天 | 143 | 66 | 62 | 15 | 5.5 | 4 | .516 | 4-6-0 | 1連勝 | 31-33-8 | 35-29-7 | 0 |
4位 | ソフトバンク | 143 | 60 | 62 | 21 | 8.5 | -2 | .492 | 6-3-1 | 2連勝 | 31-29-11 | 29-33-10 | 0 |
5位 | 日本ハム | 143 | 55 | 68 | 20 | 14.0 | -13 | .447 | 6-3-1 | 3連勝 | 25-36-10 | 30-32-10 | 0 |
6位 | 西武 | 143 | 55 | 70 | 18 | 15.0 | -15 | .440 | 4-6-0 | 2連敗 | 30-34-7 | 25-36-11 | 0 |