阪神タイガース 2019
対横浜DeNAベイスターズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 8 | 1 | 8 | .667 |
全試合結果1,2,1,0,1,2,3,4,5,6,7,6,7,6,7,6,6,5,4,5,6,7,7,6,7,8,9,10,9,10
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月07日 (月) | ◯ | DeNA | 1 | - | 2 | 阪神 | CS ファーストS |
10月06日 (日) | ● | DeNA | 6 | - | 4 | 阪神 | CS ファーストS |
10月05日 (土) | ◯ | DeNA | 7 | - | 8 | 阪神 | CS ファーストS |
09月28日 (土) | ◯ | DeNA | 0 | - | 7 | 阪神 | |
09月22日 (日) | ◯ | 阪神 | 3 | - | 0 | DeNA | |
09月05日 (木) | ◯ | DeNA | 2 | - | 9 | 阪神 | |
09月04日 (水) | ● | DeNA | 7 | - | 5 | 阪神 | |
09月03日 (火) | DeNA | 阪神 | 中止 | ||||
08月22日 (木) | ◯ | 阪神 | 8 | - | 0 | DeNA | |
08月21日 (水) | ◯ | 阪神 | 3 | - | 1 | DeNA | |
08月20日 (火) | ◯ | 阪神 | 8 | - | 0 | DeNA | |
07月25日 (木) | ● | 阪神 | 0 | - | 6 | DeNA | |
07月24日 (水) | ● | 阪神 | 1 | - | 3 | DeNA | |
07月23日 (火) | △ | 阪神 | 6 | - | 6 | DeNA | |
07月04日 (木) | ● | DeNA | 7 | - | 2 | 阪神 | |
07月03日 (水) | ◯ | DeNA | 3 | - | 4 | 阪神 | |
07月02日 (火) | ● | DeNA | 4 | - | 0 | 阪神 | |
05月26日 (日) | ◯ | DeNA | 0 | - | 7 | 阪神 | |
05月25日 (土) | ● | DeNA | 6 | - | 5 | 阪神 | |
05月24日 (金) | ◯ | DeNA | 2 | - | 3 | 阪神 | |
05月05日 (日) | ◯ | 阪神 | 7 | - | 5 | DeNA | |
05月04日 (土) | ◯ | 阪神 | 5 | - | 1 | DeNA | |
05月03日 (金) | ◯ | 阪神 | 2 | - | 1 | DeNA | |
04月25日 (木) | ◯ | DeNA | 3 | - | 5 | 阪神 | |
04月24日 (水) | ◯ | DeNA | 1 | - | 3 | 阪神 | |
04月23日 (火) | ◯ | DeNA | 3 | - | 8 | 阪神 | |
04月11日 (木) | ● | 阪神 | 2 | - | 5 | DeNA | |
04月10日 (水) | ● | 阪神 | 0 | - | 2 | DeNA | |
04月09日 (火) | ◯ | 阪神 | 12 | - | 8 | DeNA |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 読売 | 143 | 77 | 64 | 2 | - | 13 | .546 | 4-6-0 | 1連敗 | 39-32-0 | 38-32-2 | 0 |
2位 | DeNA | 143 | 71 | 69 | 3 | 5.5 | 2 | .507 | 4-6-0 | 2連敗 | 43-28-1 | 28-41-2 | 0 |
3位 | 阪神 | 143 | 69 | 68 | 6 | 6.0 | 1 | .504 | 8-2-0 | 6連勝 | 39-32-1 | 30-36-5 | 0 |
4位 | 広島 | 143 | 70 | 70 | 3 | 6.5 | 0 | .500 | 3-7-0 | 1連敗 | 39-31-1 | 31-39-2 | 0 |
5位 | 中日 | 143 | 68 | 73 | 2 | 9.0 | -5 | .482 | 6-4-0 | 2連敗 | 39-31-2 | 29-42-0 | 0 |
6位 | ヤクルト | 143 | 59 | 82 | 2 | 18.0 | -23 | .418 | 5-5-0 | 1連勝 | 28-41-2 | 31-41-0 | 0 |