北海道日本ハムファイターズ 2024
対福岡ソフトバンクホークス
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 12 | 12 | 1 | 0 | .500 |
全試合結果6,7,6,7,7,6,5,4,3,2,1,0,1,2,1,2,1,0,1,2,3,4,5,6,7,6
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09月29日 (日) | ● | 日本ハム | 2 | - | 6 | ソフトバンク | |
09月28日 (土) | ◯ | 日本ハム | 7 | - | 6 | ソフトバンク | |
09月18日 (水) | ◯ | ソフトバンク | 0 | - | 3 | 日本ハム | |
09月04日 (水) | ◯ | ソフトバンク | 5 | - | 8 | 日本ハム | |
09月03日 (火) | ◯ | ソフトバンク | 3 | - | 6 | 日本ハム | |
09月03日 (火) | ◯ | ソフトバンク | 3 | - | 6 | 日本ハム | |
08月25日 (日) | ◯ | 日本ハム | 5 | - | 3 | ソフトバンク | |
08月24日 (土) | ◯ | 日本ハム | 6 | - | 1 | ソフトバンク | |
08月23日 (金) | ● | 日本ハム | 5 | - | 6 | ソフトバンク | |
08月04日 (日) | ● | ソフトバンク | 3 | - | 2 | 日本ハム | |
08月03日 (土) | ◯ | ソフトバンク | 7 | - | 8 | 日本ハム | |
08月02日 (金) | ● | ソフトバンク | 6 | - | 4 | 日本ハム | |
07月14日 (日) | ◯ | 日本ハム | 3 | - | 1 | ソフトバンク | |
07月13日 (土) | ◯ | 日本ハム | 3 | - | 2 | ソフトバンク | |
07月12日 (金) | ● | 日本ハム | 4 | - | 5 | ソフトバンク | |
06月30日 (日) | ● | 日本ハム | 3 | - | 10 | ソフトバンク | |
06月29日 (土) | ● | 日本ハム | 1 | - | 7 | ソフトバンク | |
06月28日 (金) | ● | 日本ハム | 1 | - | 5 | ソフトバンク | |
05月08日 (水) | ● | ソフトバンク | 3 | - | 1 | 日本ハム | |
05月07日 (火) | ● | ソフトバンク | 2 | - | 1 | 日本ハム | |
05月06日 (月) | ● | ソフトバンク | 9 | - | 4 | 日本ハム | |
04月17日 (水) | △ | 日本ハム | 4 | - | 4 | ソフトバンク | |
04月16日 (火) | ◯ | 日本ハム | 5 | - | 1 | ソフトバンク | |
04月11日 (木) | ● | ソフトバンク | 6 | - | 3 | 日本ハム | |
04月09日 (火) | ◯ | ソフトバンク | 2 | - | 4 | 日本ハム |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ソフトバンク | 141 | 89 | 49 | 3 | - | 40 | .645 | 8-2-0 | 5連勝 | 49-21-2 | 40-28-1 | 2 |
2位 | 日本ハム | 142 | 75 | 59 | 8 | 12.0 | 16 | .560 | 5-5-0 | 2連勝 | 41-25-6 | 34-34-2 | 1 |
3位 | ロッテ | 142 | 71 | 65 | 6 | 17.0 | 6 | .522 | 6-4-0 | 2連敗 | 37-33-1 | 34-32-5 | 1 |
4位 | 楽天 | 140 | 65 | 72 | 3 | 23.5 | -7 | .474 | 2-8-0 | 8連敗 | 28-39-1 | 37-33-2 | 3 |
5位 | オリックス | 142 | 64 | 75 | 3 | 25.5 | -11 | .460 | 5-5-0 | 1連勝 | 35-34-1 | 29-41-2 | 1 |
6位 | 西武 | 143 | 49 | 92 | 2 | 41.5 | -43 | .348 | 5-5-0 | 2連勝 | 31-40-1 | 18-52-1 | 0 |