東京ヤクルトスワローズ 2023
対横浜DeNAベイスターズ
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 貯金 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 10 | 14 | 1 | -4 | .417 |
全試合結果5,6,5,4,3,2,3,2,2,2,1,1,2,3,2,1,2,3,2,3,2,1,2,1,0,1,2,1
日付 | 勝敗 | スコア | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09月30日 (土) | ● | ヤクルト | 2 | - | 4 | DeNA | |
09月27日 (水) | ◯ | DeNA | 3 | - | 11 | ヤクルト | |
09月16日 (土) | ◯ | ヤクルト | 6 | - | 3 | DeNA | |
09月15日 (金) | ● | ヤクルト | 1 | - | 3 | DeNA | |
09月10日 (日) | ● | DeNA | 6 | - | 4 | ヤクルト | |
09月09日 (土) | ◯ | DeNA | 1 | - | 13 | ヤクルト | |
09月08日 (金) | ● | DeNA | 2 | - | 1 | ヤクルト | |
08月17日 (木) | ● | ヤクルト | 3 | - | 5 | DeNA | |
08月16日 (水) | ◯ | ヤクルト | 8 | - | 6 | DeNA | |
08月15日 (火) | ● | ヤクルト | 3 | - | 9 | DeNA | |
07月30日 (日) | ◯ | ヤクルト | 7 | - | 4 | DeNA | |
07月29日 (土) | ◯ | ヤクルト | 5 | - | 3 | DeNA | |
07月28日 (金) | ● | ヤクルト | 4 | - | 5 | DeNA | |
07月06日 (木) | ● | DeNA | 3 | - | 2 | ヤクルト | |
07月05日 (水) | ◯ | DeNA | 4 | - | 5 | ヤクルト | |
07月04日 (火) | ◯ | DeNA | 3 | - | 4 | ヤクルト | |
05月21日 (日) | △ | DeNA | 3 | - | 3 | ヤクルト | |
05月20日 (土) | ● | DeNA | 5 | - | 3 | ヤクルト | |
05月19日 (金) | DeNA | ヤクルト | 中止 | ||||
05月07日 (日) | ヤクルト | DeNA | 中止 | ||||
05月06日 (土) | ● | ヤクルト | 7 | - | 17 | DeNA | |
05月05日 (金) | ◯ | ヤクルト | 10 | - | 9 | DeNA | |
04月27日 (木) | ● | DeNA | 7 | - | 6 | ヤクルト | |
04月26日 (水) | ● | DeNA | 5 | - | 2 | ヤクルト | |
04月25日 (火) | ● | DeNA | 5 | - | 3 | ヤクルト | |
04月12日 (水) | ● | ヤクルト | 1 | - | 6 | DeNA | |
04月11日 (火) | ◯ | ヤクルト | 6 | - | 3 | DeNA |
リーグ順位
試合 | 勝 | 負 | 引分 | 差 | 貯金 | 勝率 | 10試合 | 連続 | ホーム | ロード | 残り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 阪神 | 143 | 85 | 53 | 5 | - | 32 | .616 | 3-6-1 | 1連敗 | 45-23-3 | 40-30-2 | 0 |
2位 | 広島 | 143 | 74 | 65 | 4 | 11.5 | 9 | .532 | 4-6-0 | 1連敗 | 44-26-2 | 30-39-2 | 0 |
3位 | DeNA | 143 | 74 | 66 | 3 | 12.0 | 8 | .529 | 6-4-0 | 1連敗 | 39-30-2 | 35-36-1 | 0 |
4位 | 読売 | 143 | 71 | 70 | 2 | 15.5 | 1 | .504 | 5-5-0 | 3連勝 | 39-30-2 | 32-40-0 | 0 |
5位 | ヤクルト | 143 | 57 | 83 | 3 | 29.0 | -26 | .407 | 4-6-0 | 1連勝 | 36-36-0 | 21-47-3 | 0 |
6位 | 中日 | 143 | 56 | 82 | 5 | 29.0 | -26 | .406 | 6-3-1 | 2連敗 | 30-39-3 | 26-43-2 | 0 |